ABC:
A 22362-20751 = 1611
B 20751-21430 = 6790
C 21430- ?
比例
1:0.618 = 20440
1:1 = 19827
日線圖
周線圖
| 日期 | 事件 | 註 腳 |
| 2009年07月29日 | 搶搭投抵優惠末班車 要快 | |
| 2009年11月17日 | 兩岸簽了MOU 明年1月十五日生效 | |
| 2009年11月27日 | 趕搭短期租稅優惠列車 製造業推出1,200億投資案 | |
| 2009年12月18日 | 兩大投資案 搶五年免稅 | |
| 2010年01月02日 | 爆量!今年廠商投資衝1.8兆 | |
| 2010年01月10日 | 1月15日 國安基金 將通過退場機制 | |
| 2010年01月10日 | MOU將生效 台股震盪可能加劇 | |
| 2010年01月11日 | MOU16日生效 16檔 法人搶進QDII概念股 | |
| 2010年01月12日 | 避免助長熱錢炒匯 QDII登台最多250億 | |
| 2010年01月13日 | 大陸QDII最快下周一進場台股 | |
| 2010年01月13日 | 兩岸央行發威 台股大跌112點 | |
| 2010年01月16日 | 星期六 | |
| 2010年01月16日 | MOU生效 | |
| 2010年01月16日 | MOU上路 兩家QDII等著進場買台股 | |
![]() |
2004Vote 7135~6020
-1115 (-15.6%)
-10% 6421
-15% 6064
|
| 日期 | 事件 | 註 腳 |
| 2004-02-05 | 中共嚴控投資鋼鐵水泥 | |
| 2004-02-09 | 大陸展開金檢 防止投資過熱 | |
| 2004-03-05 | 溫家寶報告強調「兩個著力」經濟降溫和解決民眾利益 | |
| 2004-04-13 | 抑制通膨 人行下猛藥 一次凍結 4400億 | |
| 2004-04-16 | 大陸經濟過熱 首季成長9.7% | |
| 2004-04-17 | 《社論》慎防中國大陸經濟硬著陸的衝擊 | |
| 2004-04-29 | 溫家寶:冷卻過熱的經濟 需非常強力措施 | |
| 2004-04-29 | 大陸經濟降溫 台股重挫172點 | |
| 2004-04-30 | 「溫氏」效應 台股驚跌284點 | |
| 2004-04-30 | 「溫氏」效應 南韓開會 緊急因應 | |
| 2004-04-30 | 亞股重挫 台韓泰最慘 | |
| 2004-04-30 | 溫氏效應擴散 外資賣超 237億創天量 | |
| 2004-04-30 | 台股狂跌 284點 跌幅冠亞股 | |
| 2004-05-01 | 溫家寶重申 落實宏觀調控 | |
![]() |
| 2004Vote 7135~6020 -1115 (-15.6%) -10% 6421 -15% 6064 |