2009年八月底,比例分析 C = 0.618 * A
7084 - 4328 = 2756
2756 * 0.618 = 1703
1703 + 6629 = 8332
2009年11月底,比例分析 C = 0.618 * A
7811- 6629 = 1182
1182 * 0.618 = 730
7490 + 730 = 8220
日期 | 事件 | 註 腳 |
2009年07月29日 | 搶搭投抵優惠末班車 要快 | |
2009年11月17日 | 兩岸簽了MOU 明年1月十五日生效 | |
2009年11月27日 | 趕搭短期租稅優惠列車 製造業推出1,200億投資案 | |
2009年12月18日 | 兩大投資案 搶五年免稅 | |
2010年01月02日 | 爆量!今年廠商投資衝1.8兆 | |
2010年01月10日 | 1月15日 國安基金 將通過退場機制 | |
2010年01月10日 | MOU將生效 台股震盪可能加劇 | |
2010年01月11日 | MOU16日生效 16檔 法人搶進QDII概念股 | |
2010年01月12日 | 避免助長熱錢炒匯 QDII登台最多250億 | |
2010年01月13日 | 大陸QDII最快下周一進場台股 | |
2010年01月13日 | 兩岸央行發威 台股大跌112點 | |
2010年01月16日 | 星期六 | |
2010年01月16日 | MOU生效 | |
2010年01月16日 | MOU上路 兩家QDII等著進場買台股 | |
2010top
2010fed
沒有留言:
張貼留言