2004Vote 7135~6020
-1115 (-15.6%)
-10% 6421
-15% 6064
|
日期 | 事件 | 註 腳 |
2004-02-05 | 中共嚴控投資鋼鐵水泥 | |
2004-02-09 | 大陸展開金檢 防止投資過熱 | |
2004-03-05 | 溫家寶報告強調「兩個著力」經濟降溫和解決民眾利益 | |
2004-04-13 | 抑制通膨 人行下猛藥 一次凍結 4400億 | |
2004-04-16 | 大陸經濟過熱 首季成長9.7% | |
2004-04-17 | 《社論》慎防中國大陸經濟硬著陸的衝擊 | |
2004-04-29 | 溫家寶:冷卻過熱的經濟 需非常強力措施 | |
2004-04-29 | 大陸經濟降溫 台股重挫172點 | |
2004-04-30 | 「溫氏」效應 台股驚跌284點 | |
2004-04-30 | 「溫氏」效應 南韓開會 緊急因應 | |
2004-04-30 | 亞股重挫 台韓泰最慘 | |
2004-04-30 | 溫氏效應擴散 外資賣超 237億創天量 | |
2004-04-30 | 台股狂跌 284點 跌幅冠亞股 | |
2004-05-01 | 溫家寶重申 落實宏觀調控 | |
2004Vote 7135~6020 -1115 (-15.6%) -10% 6421 -15% 6064 |
沒有留言:
張貼留言