① 下跌幅度 計算 -25%
Top 10249
Low 7699
10249 - 7699 = 2550
2550/10249 * 100% = 25%
② Running Diagonale 跌幅預測
7761
③
日期 | 事件 | 註 腳 |
1988年2月12日星期五 | 富格林擠兌.經部極度關切 鴻源龍祥表示願支援嘉富華 | |
1988年2月12日星期五 | 投資戶湧向公司要求詳細說明 | |
1988年2月16日星期二 | 富格林鴻源 傳有段秘辛 | |
1988年5月27日星期五 | 資金寬鬆時代不再! | |
1988年5月31日星期二 | 央行金融調節措施 明起實施新增規定 | 自六月一日起,新的金融調節措施。 |
1988年5月31日星期二 | 外銀這下要缺頭寸了! | |
1988年6月8日星期三 | 銀行法草案完成審查 近日可送交立院討論 | |
1988年6月14日星期二 | 銀行大跑「三點半」! | |
1988年9月1日星期四 | 三商銀將大幅度增資 | |
1988年10月25日星期二 | 未來銀行設立資本額 考慮提高至五十億元 | |
1988年11月28日星期一 | 開銀行 撥撥算盤 不划算 | |
1989年1月17日星期二 | 銀行新設家數不限制 | |
1989年3月1日星期三 | 央行今起採選擇性信用管制 | 抑制房地產飆漲。 |
1989年3月1日星期三 | 探索 央行這步棋 恐將不了軍 | |
1989年3月1日星期三 | 《社論》中央銀行再次出擊 | |
1989年3月2日星期四 | 股市長紅 成交值逾六百億 | |
1989年3月2日星期四 | 利空出盡﹖行情大漲﹗ | |
1989年3月5日星期日 | 房市早已進入衰退期 劉泰英認不致引起大風暴 | |
1989年3月7日星期二 | 立委為消費者建築業請命 將要求央行收回成命 | |
1989年3月24日星期五 | 三商銀公股釋出案雖告確定 短期內對大勢的影響應不大 | |
1989年4月3日星期一 | 《侯家駒專欄》愚人行為歷史重演 | 中央銀行自四月一日起,全面緊縮信用。 |
1989年4月25日星期二 | 投資公司爭先恐後搶資金 利率高達八分無異吞毒藥 | 緊縮信用。 |
1989年4月27日星期四 | 新銀行法通過第一關 | |
1989年4月27日星期四 | 銀行開放設立 可能在九月 | |
1989年4月28日星期五 | 銀行法 小心設防 投資公司開銀行!? | |
1989年4月28日星期五 | 票券利率漲﹗漲﹗漲﹗ 廠商業者慌﹗慌﹗慌﹗ | |
1989年4月29日星期六 | 鴻源 龍祥 富爾 未受波及 | |
1989年5月4日星期四 | 天安門今戒嚴 | |
1989年5月5日星期五 | 對「不聽話」銀行 張繼正要「懲戒」 | |
1989年5月12日星期五 | 戈巴契夫抵達北平訪問當天 北平學生要會師天安門 | |
1989年5月13日星期六 | 票券利率飛越13% 資金市場再度緊張 | 緊縮信用。 |
1989年5月15日星期一 | 歷史性訪問 戈巴契夫抵北平 | |
1989年5月20日星期六 | 北平宣布戒嚴 野戰部隊進京 | |
1989年6月4日星期日 | 「共軍用機槍掃射群眾」 | |
1989年6月4日星期日 | 共軍開火 血洗北京城 | |
1989年6月6日星期二 | 股市長黑 慘跌四五五點 | 天安門事件 |
1989年6月6日星期二 | 房地產前景蒙陰影 | 天安門事件 |
1989年6月6日星期二 | ‘內憂外患’無量重挫 | 天安門事件 |
1989年6月7日星期三 | 無量下挫 股市又見長黑 | |
1989年6月7日星期三 | 天安門事件起震撼 房市成交量也衰退 | |
1989年6月8日星期四 | 短期震盪整理 | 6月7日大盤開低走高, 成交量明顯放大, 加權指數上揚39點, 並留下一條長達四百點的下影線, 成交值回復到821億元正常水準。 |
1989 06.04 天安門事件(技術分析) | Ratio | |
1989年6月26日星期一 | 大選前 整頓投資公司 | |
1989年6月27日星期二 | 重罰出擊! 投資公司 在劫難逃 | |
1989年6月28日星期三 | 對付投資公司 財政部將打宣傳戰 | |
1989年7月3日星期一 | 投資人恐慌 出金增多 | |
1989年7月3日星期一 | 地下投資公司期能早日合法 | |
1989年7月6日星期四 | 地下投資公司應變三部曲 | |
1989年7月8日星期六 | 新銀行法難產 二讀枝節橫生 | |
1989年7月8日星期六 | 李煥重申 依法取締地下投資公司 | |
1989年7月8日星期六 | 鴻源龍祥宣布:入金停止 出金照常 | |
1989年7月9日星期日 | 人潮洶湧 忙碌的週末 各公司稱無異常出金 | |
1989年7月12日星期三 | 銀行法修正過案 立院三讀通 | 整頓地下投資公司。 |
1989年7月12日星期三 | 《社論》徒法不足以自行 | |
1989末班車(銀行法修正案) | Ratio | |
1989年7月13日星期四 | 龍頭失血 鴻源停止出金三月 | |
1989年7月13日星期四 | 投資公司停止出金 引發那些連鎖反應? | |
1989年7月14日星期五 | 規避新銀行法罪責處分 停止入金 | |
1989年7月14日星期五 | 鴻源宣布 暫停出金三月 股市大跌 | |
1989年7月14日星期五 | 大盤仍呈階梯性大跌走勢 | |
1989年7月18日星期二 | 新銀行法 明天起實施生效 | |
1989年7月18日星期二 | 金融機構違規偷跑 新法之前財部坐視 | |
1989年8月4日星期五 | 企業吸收員工存款不准上巿 | |
1989年8月5日星期六 | 吸收員工存款 不算違法 | |
1989年8月10日星期四 | 調查局今搜索七公司 | |
1989年8月23日星期三 | 地下投資取締行動調查局 第二波出擊 | |
1989年8月29日星期二 | 銀行存款不穩 股市成長激升 | |
1989年10月12日星期四 | 違法吸收存款 一百七十四家 | |
1989年11月11日星期六 | 躺在陽光下就能賺錢,嗯,真好! | |
1990年1月1日星期一 | 商銀設立標準草案 送政院後沒消沒息 | |
1990Low | ||
1991Top |
沒有留言:
張貼留言