英文產品名 | 中文產品名 | 成份 | 含量 |
Apple Polyphenol | 蘋果多酚 | Polyphenols | 40%, 80﹪ |
Black Tea Polyphenol | 紅茶多酚 | Polyphenols | 30﹪ |
Blackcurry Polyphenol | 黑醋栗多酚 | Anthocyanins | 25﹪ |
Bilberry Polyphenol | 山桑子多酚 | Anthocyanins | 25﹪ |
Buckwheat Polyphenol | 蕎麥多酚 | Flavonoids | 30﹪ |
Citrus Polyphenol | 柑橘多酚 | Bioflavonones | 50﹪ |
Cocoa Polyphenol | 可可亞多酚 | Theobromine | 12%, 99﹪ |
Coffee Bean Polyphenol | 咖啡多酚 | Chlorogenic Acid | 45﹪ |
Cranberry Polyphenol | 蔓越莓多酚 | A-Type Proanthocyanidin | 2﹪ |
Elderberry Polyphenol | 接骨木多酚 | Anthocyanins | 25﹪ |
Eucalyptus Polyphenol | 尤加利樹多酚 | Ergtanins | 25﹪ |
Evening Primrose Polyphenol-P | 月見草多酚-P | Gallic Acid(五倍子酸,沒食子酸) | 60﹪ |
Evening Primrose Polyphenol-PH | 月見草多酚-PH | Propylene Gallate | 18﹪ |
Grape Seed Polyphenol | 葡萄籽多酚 | Polyphenols | 95﹪ |
Grape Skin Polyphenol | 葡萄皮多酚 | OPC | 30%, 50﹪ |
Green Tea Polyphenol | 綠茶多酚 | Polyphenols | 80﹪ |
Hibiscus Polyphenol | 洛神花多酚 | Polyphenols | 1﹪ |
Lotus Polyphenol | 荷花多酚 | Flavonoids | 10﹪ |
Mate Polyphenol | 瑪黛茶多酚 | Chlorogenic Acid | 20﹪ |
Mulberry Polyphenol | 桑椹多酚 | Anthocyanidins(花青素) | 5﹪ |
Olive Polyphenol | 橄欖多酚 | Hydroytyrosol | 7﹪ |
Perilla Polyphenol | 紫蘇多酚 | Polyphenols | 3﹪ |
Pine Bark Polyphenol | 松樹皮多酚 | OPC | 95﹪ |
Pomegranate Polyphenol | 石榴多酚 | Ellagic Acid | 40﹪ |
Raspberry Polyphenols | 覆盆子多酚 | Ellagic Acid | 4﹪ |
Red Clover Polyphenol | 紅苜蓿多酚 | Isoflavones | 8﹪ |
Red Wine Polyphenol | 紅酒多酚 | Polyphenols | 30﹪ |
Rose Flower Polyphenols | 玫瑰多酚 | Polyphenols | 50﹪ |
Soy Polyphenol | 大豆多酚 | Isoflavones | 40﹪ |
Sweet Tea Polyphenol | 甜茶多酚 | Gallotannins | 75﹪ |
Strawberry Polyphenol | 草莓多酚 | Tannins | 10﹪ |
薤白
2014年11月26日 星期三
多酚(polyphenol;也稱為多羥基苯酚)產品
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言