日期 | 事件 | 註 腳 | ||
2012年02月12日 星期日 | 華府宣布行程 習近平明訪美 展示接班能力 | |||
2012年03月17日 星期六 | 習近平:抵制拜金享樂、個人主義 | |||
2012年09月29日 星期六 | 習近平、李克強 左右大陸下個十年 | |||
2012年09月04日星期二 | 外匯不需核銷 有利台商資金調度 | 今年八月起,全面廢除「外匯核銷」。 | ||
2013年06月08日星期六 | 上海銀行隔拆利率 17月新高 | |||
2013年06月12日星期三 | 光大銀傳違約 資金市場緊張 | |||
2013年06月15日星期六 | 找出最近全球股市大跌原因 | |||
2013年05月21日星期二 | 美銀:陸貿易順差誇大 出口成長恐重挫 | |||
2013年05月24日星期五 | 三大利空 全球股市劇震 | 三大利空 : 聯準會可能縮減量化寬鬆(QE)規模、 中國製造業萎縮、 日本公債殖利率急升。 日股重挫1,143點,-7.3%。 | ||
2013年06月04日星期二 | 監管熱錢 外匯新政解析 | 5月5日公布強化監管外匯資金流入管理 | ||
2013年06月04日星期二 | 外管局打熱錢 嚴查假貿易 | 要求5月10日前對資金流與貨物流嚴重不匹配 或流入量較大的企業發送風險提示函。 | ||
沒有留言:
張貼留言