日期 | 事件 | 註 腳 |
2009年9月24日星期四 | 公設、主建物 將分開計價 | |
2009年10月29日星期四 | 預售屋契約 明年5月建物公設分別計價 | 1.實施三十餘年的房屋預售制度確定要變了! 2.內政部民國90年9月3日公告。 3.2010年5月1日建物公設分別計價。 |
2010年3月11日星期四 | 擬對房地產信用管制 央行擬說帖 防資產泡沫 | 1.市場會對此產生預期效性。 2.怕將來貸不到錢買房, 會有一窩蜂搶貸現象。 |
2010年3月11日星期四 | 打炒房 〝空地不能放款〞最殺 | |
2010年4月24日星期六 | 北市都更 百萬人利多 | 1.最高2倍的法定容積。 2.從今年8月1日正式實施。 |
2010年4月24日星期六 | 北市新都更 解決房市老問題! | |
2010年5月1日星期六 | 預售屋定型化契約新制 今天上路 | 牽一法而動全身 |
2010年5月1日星期六 | 預售屋雨遮公設 今起分開計價 | |
2010年6月25日星期五 | 《閱報秘書》選擇性信用管制 | 1989整頓地下投資公司 |
2010年6月25日星期五 | 台股重挫 彭淮南缺口再現 | |
2010年6月25日星期五 | 房貸金額飆高 勸說無效 央行出拳 | |
2010年6月25日星期五 | 選擇性信用管制地區 房價恐下跌5%至10% | |
2010年9月3日星期五 | 打炒房連環拳 央行擬限縮土建融資 | |
2010年9月28日星期二 | 搶貸款養地 建築貸款餘額飆新高 | |
2011年4月16日星期六 | 奢侈稅火速三讀 6月1日上路 | |
2011年4月26日星期二 | 房屋交易價 擬全面登錄 | 實價登錄 |
2011年8月24日星期三 | 馬總統宣示 推動市價徵地 | |
2011年10月5日星期三 | 不動產實價課稅,二年後啟動 | 1.居住及租稅正義。 2.納入黃金十年及國家願景。 |
2011年1月31日星期一 | 去年全台成交件數 創3年新高 | |
2011年12月9日星期五 | 今年房市交易量 恐創8年新低 | 1.奢侈稅上路後逐月遞減。 2.創下自2003年以後的8年來新低。 3.今年房市只有1月比較好。 4.從五都來看,若和元月相比, 北市、新北市10月成交量都已呈腰斬。 |
2012年2月4日星期六 | 去年雙北房市交易 量縮逾2成 | |
2013年1月3日星期四 | 去年房市交易 雙北大幅量縮 | 1.去年雙北都建物買賣移轉棟數, 創下10年來新低紀錄。 2.2001年建物買賣移轉棟數, 因為土增稅減半預期效應, 所以全年買賣延後至2002年。 |
2010打房 | 2010末班車 |
2018雨遮,
沒有留言:
張貼留言