日期 | 事件 | 註 腳 |
2009年08月31日 | 土建融資 合庫嚴禁分行互搶客 | |
2009年10月15日星期四 | 北市停車獎勵 6年後停用 | |
2009年10月29日星期四 | 擔心高房價 彭淮南喊話 | 央行口頭警示 |
2009年10月29日星期四 | 彭總裁戰勝林鐵嘴 台股瘋狂大殺盤 | 1.美股連兩夜重挫。 2.央行總裁彭淮南公股行庫主管會面談話。 3.開盤大跌逾百點後,跌點更是擴大到300點。 4.終場指數收在7355.69點, 下跌178.26點,成交量達1449億元。 |
2009年10月29日星期四 | 雙利空殺盤 營建資產逃命 | |
2009年10月30日星期五 | 彭淮南一句房價過高 營建股重挫 | |
2009年10月30日星期五 | 外資逃命潮 台股重摔 營建股臉灰 | |
2009年10月30日星期五 | 外資賣超222億 今年最高 | |
2009年10月29日星期四 | 冷眼集/整頓過熱市場 打迂迴戰? | |
2009年10月30日星期五 | 彭淮南:關心授信 未談利率 | |
2009年10月30日星期五 | 資產過熱 央行擬調控房市 | |
2009年11月2日星期一 | 經建會檢討不動產稅負 業者:房市大利空 | |
2009年11月3日星期二 | 經建會釘房價:土增稅 應按市價課 | |
2009年11月20日星期五 | 彭淮南:房價太高 不能拿大刀砍 | |
2010年1月21日星期四 | 北市豪宅稅 明年7月開徵 | |
2010年2月4日 | 4,000戶平價住宅 102年釋出 | 捷運林口A7站 將蓋4千戶平價住宅 |
2010年02月11日 | ECFA效應 商辦建照核發增2.6倍 | |
2010年02月12日 | 土建融資 土銀合庫總量管制 | |
2010年03月03日 | 吳揆:北市國有地 全面停止標售 | |
2010年03月11日星期四 | 擬對房地產信用管制 央行擬說帖 防資產泡沫 | |
2010年3月11日星期四 | 打炒房 銀行界預測:央行選擇性信用管制 | |
2010年3月12日 | 央行:投資客認定 統一標準 | |
2010年3月13日 | 央行下重手 空地貸款以底價為限 | |
2010年04月06日 | 土地建築融資案 大增 | 1.未來中央銀行如果升息, 不僅會影響土建融利率, 也可能影響房市交易。 2.因此營建業趕在央行升息前, 加緊趕工推案。 |
2010年04月15日 | 建商搶地 首季全台交易破400億 | 國有財產局暫停釋出台北市大筆土地, 市場再掀搶地風潮。 |
2010年04月21日 | 玩真的!央行開始查炒房房貸 | |
2010年04月21日 | 彭總裁點名批:7億豪宅?根本沒那個價 | |
2010年04月22日 | 一戶七億?彭淮南點名鄉林炒作 | |
2010年04月22日 | 鄉林董事長賴正鎰:市場決定價格 | |
2010年04月22日 | 建商一年內不動工 融資收回 | 1.中央銀行與金管會聯手出擊。 2.房貸專案金檢。 |
2010年04月22日 | 建商養地 建築融資餘額破兆 | |
2010年4月24日星期六 | 北市都更 百萬人利多 | 1.最高2倍的法定容積。 2.5年專案計畫, 從今年8月1日正式實施。 |
2010年4月24日星期六 | 北市新都更 解決房市老問題! | |
2010年04月29日 | 「走山」生疑慮 山坡宅資訊宜公開 | |
2010年04月29日 | 打房無效?520檔期爆量 | |
2010年04月30日 | 房貸建貸比4.68 房市仍處安全水位 | 1.今年三月份的「房貸建貸比」為4.68倍。 2.82年房貸建貸比最低。 3.民國80年下半年, 全台實施容積率管制, 建商申請建照大增, 搶建潮造成房市供給量暴增, 土建融也隨之大增。 4.79年6月最高點8.66倍。 5.82年12月最低1.64倍。 6.92年2月SARS時期的6.89倍。 |
2010年05月01日 | 預售屋契約 五月一日起建物公設分開計價 | |
2010年06月02日 | 全台山坡宅480處 列管A級18件 | |
2010年06月09日 | 央行勸說 房貸、土建融資利率不得低於1.5% | |
2010年06月20日 | 賣山坡住宅 要給安全維護資料 | 比照海砂屋、輻射屋與凶宅的規定, 要求山坡地住宅的賣方 必須提供「安全維護資料」給買方, 賣方如未誠實揭露, 買賣契約無效。 |
2010年6月25日星期五 | 選擇性信用管制地區 房價恐下跌5%至10%(表) | 央行動手打房 |
2010年6月25日星期五 | 《閱報秘書》選擇性信用管制 | 央行動手打房 |
2010年6月25日星期五 | 台股重挫 彭淮南缺口再現 | 央行動手打房 |
2010年6月25日星期五 | 房貸金額飆高 勸說無效 央行出拳 | 央行動手打房 |
2010年06月30日 | 兩岸新局 ECFA簽了 | |
2010年06月30日 | ECFA簽了!明年少付295億關稅給大陸 | |
2010年9月3日星期五 | 打炒房連環拳 央行擬限縮土建融資(表) | |
2010年9月28日星期二 | 搶貸款養地 建築貸款餘額飆新高 | |
2010年10月02日 | 三大行庫下周停辦空地貸款 | |
2010年10月11日星期一 | 財政部加入打房 2011年起開徵空地稅 稅率1-5.5% | 地價稅是採累進課稅 |
2010年11月17日 | 山坡住宅 地質法投下震撼彈 | 1.地質敏感區將全都露。 2.建商可能面臨損失。 3.銀行抽銀根或要求增加擔保品。 |
2010年11月18日 | 地質法三讀 地質敏感區別想再躲了 | |
2010年12月31日星期五 | 房市轉黃紅燈 13年來新高 | |
2011年01月26日星期三 | 遏阻炒地 空地稅今起復徵 | |
2011年03月12日 | 奢侈稅逃命潮 恐在4、5月 | |
2011年04月16日星期六 | 奢侈稅火速三讀 6月1日上路 | |
2011年4月26日星期二 | 房屋交易價 擬全面登錄 | |
2011年04月29日 | 奢侈稅上路前房貸、土建融資雙飆新高 | |
2011年08月24日星期三 | 馬總統宣示 推動市價徵地 | |
2011年10月05日星期三 | 不動產實價課稅,二年後啟動 | |
2012年06月29日星期五 | 實價登錄8月1日上路 房價更透明加速成交 | |
2011年1月31日星期一 | 去年全台成交件數 創3年新高 | |
2011年12月9日星期五 | 今年房市交易量 恐創8年新低 | 1.奢侈稅上路後逐月遞減。 2.創下自2003年以後的8年來新低。 3.今年房市只有1月比較好。 4.從五都來看,若和元月相比, 北市、新北市10月成交量都已呈腰斬。 |
2012年2月4日星期六 | 去年雙北房市交易 量縮逾2成 | |
2013年1月3日星期四 | 去年房市交易 雙北大幅量縮 | 1.去年雙北都建物買賣移轉棟數, 創下10年來新低紀錄。 2.2001年建物買賣移轉棟數, 因為土增稅減半預期效應, 所以全年買賣延後至2002年。 |
2009公設、主建物分開計價 |
薤白
2010年5月13日 星期四
2010打房
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言