日期 | 事件 | 註 腳 |
2010-04-15 | 高房價城市 限購多套房 | |
2010-04-17 | 國務院對房市公佈"新國十條" | |
2010-04-20 | 陸股重挫 房地產類股崩跌 | 大陸國務院上周末頒布「新國十條」的地產調控政策, 滬股19日大跌4.79%,房地產股幾近崩潰, 重挫7.59%,20多檔地產股深深摔進跌停板。 |
2010-04-26 | 北京二手房 交易降八成 | |
2010-05-01 | 北京商品房 每戶限買一套 | |
2010-05-07 | 深圳樓市 境外人士「限購令」 | 深圳版「國十條」 |
2010-05-29 | 5月雪 滬二手房仲 4,000家零成交 | |
2010-09-29 | 頒布國五條 | |
2010-10-04 | 深圳限購令 非本地戶限買1間房 | |
2010.10.08 | 每戶限購一套 上海打房出重拳 | |
2010-10-08 | 深圳新房成交 增3.5倍 | |
2010.10.14 | 中國房市8地「限購令」 | 中國樓市二次調控 |
2010-10-15 | 大陸抑房價 祭出四限令 | 「限購、限外、限貸、限價」 |
2010-10-30 | 新國五條滿月 打趴房市 | |
2011-07-15 | 房市限購令 擴及二線城市 | |
2011-07-19 | 大陸調控失靈 房市愈打愈熱 | 二、三線城市領漲的趨勢愈見明顯。 大坪數住宅的價格漲幅,明顯低於中小型普通住宅。 前70大城市6月住宅價格與去年同期相比,僅三地下降。 |
2011-08-29 | 二、三線城市房市 限購令啟動 | |
2011-09-06 | 大陸「限購令」實施前 房產成交暴增 | 大陸二三線城市推出「限購令」進入倒數計時之際, 大陸許多無殼蝸牛紛紛搶在限購令上路前, 加快買房腳步,部分地區房產成交量因此暴增。 |
2011-12-15 | 擴大供給限購令不變打房不手軟 | 明年房地產調控政策不動搖。 |
2011-12-23 | 大陸打房/一二線城市 續推限購令 | 2011年全大陸共有46個城市實施限購政策。 限購截止日期為2011年12月31日。 |
2012-01-29 | 北京樓市7天現零成交 專家:凶多吉少圖 | |
2012-03-01 | 資金緊張 陸二三線城市開發商頻現跑路 | |
2012-06-12 | 大陸多地樓市重現火爆 南京萬民搶700餘套房圖 | |
2012-07-20 | 大陸樓市回暖嚇壞中央 兩部委急令嚴格調控 | |
2012-08-19 | 陸國務院:不准變相放鬆調控 | |
2012-09-06 | 大陸房價比天高 12億人買不起 | |
2012-11-18 | 溫州多樓盤房價腰斬 六成投資客被套 | |
2012-12-20 | 調控失效? 大陸70個大中城市房價連漲6月 | |
2012-12-26 | 大陸地王再現 限購令明年繼續 | |
2013-01-31 | 調控3年大陸房價照漲 70城僅5城房價小跌 | |
2013-02-18 | 大陸樓市再現漲勢 14城過年期成交暴增一倍 | |
2013-02-21 | 溫家寶離任前再推「新國五條」打房價 外界不樂觀 | |
2013-02-04 | 溫家寶稱政府管了些不該管的事 大陸媒體罕見熱轉 | 溫家寶在文章中承認權力過分集中而又得不到制約,是滋生腐敗的根源。 並指治理國家必須依靠民主和法治等,言談流露出對中共體制的不滿。 溫還稱,濫用權力、權錢交易、官商勾結等腐敗現象屢見不鮮,一些領導幹部中發生的以權謀私、貪污賄賂等腐敗案件影響惡劣。 |
薤白
2010年5月13日 星期四
2010-04 大陸房地產限購令
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言