時 間 | 新 聞 標 題 | 註 腳 |
2008.10.16 | 國際新會計準則/金融資產損失 可暫不列帳 | |
2008.10.16 | 上季股債損失 准暫不列帳 | |
2008.10.17 | 台塑創辦人 王永慶在美逝世 | |
2008.10.18 | 下周跌幅恢復7%? 台股剉咧等 | |
2008.10.19 | 會計34號公報 股債損失可暫不列帳 | |
2008.10.23 | 黑市借貸利率飆至年息24.96% | |
2008.10.31 | 美降息2碼 零利率時代近了 | |
2008.10.31 | 央行降息一碼 台股狂飆277點 | |
2008.10.31 | 美元十年最大跌幅 商品行情看漲 | |
2008.10.31 | 保險業買股損失 僅須認列50% |
沒有留言:
張貼留言