日期 | 事件 | 註 腳 |
2013-06-12 | 光大銀傳違約 資金市場緊張 | |
2013-06-13 | 印尼央行救匯 調升基準利率 | 印尼盾跌跌不休的原因, 是亞洲貨幣因市場憂慮 美國聯邦準備理事會(Fed) 將縮減量化寬鬆規模而普遍挫跌。 印尼政府擬調高補貼燃油價格 引發不確定性及投機活動, 也是造成印尼盾挫跌的原因。 |
2013-06-13 | 陶冬:SHIBOR風雲 引發金融行業風險 中國流動性漸收緊 | |
2013-06-16 | ||
2013-06-25 | 陸錢荒 人行喊話:加強流動管理 | |
2013.07.05 | 頭一遭 台電5年債意外流標 | 核四停建與財務體質轉弱問題。 |
2013-07-13 | 惠譽下調法國信貸評級至AA+ 展望穩定 | |
2013-07-19 | 泰國財赤嚴重 穆迪警告降級 下周賣米籌錢 衝擊全球市價 | |
2013-07-19 | 底特律申請破產 美國最大城市破產案 | 影響美國市級債券市場 |
2013.07.24 | 20年債利率飆破2% 28月首見 | |
沒有留言:
張貼留言