- 日本311海嘯大地震 大眾情緒恐懼 最高潮 發生後第四或第五天
- 311大地震海嘯 日本時間(星期五)下午兩點46分23秒
- 震央 離日本仙台市以東約130公里處 太平洋 大地震傷害 僅限於100公里內
- 台灣不怕來自太平洋大海嘯 花蓮以東外海 屬於陡降海溝地形 海溝深達1000公尺 以上
新聞關鍵字 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 註 腳 |
03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/14 | 03/15 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | ||
股災 | ✔✔ | ✔5 | ✔13 | ✔4 | ✔✔✔ | ||||||
類股/全軍覆沒 | ✔ | ||||||||||
暴跌 | ✔13 | ✔17 | ✔5 | ✔6 | ✔2 | ||||||
崩跌 | ✔ | ✔2 | ✔2 | ||||||||
狂瀉 | ✔2 | ✔2 | ✔5 | ✔5 | ✔2 | ||||||
重挫 | ✔21 ✔17 ✔10 | ✔21 | ✔32 | ✔49 | ✔28 | ✔18 | ✔4 | ||||
全面下挫 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
停損賣壓 | ✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ||||||||
哀鴻遍野 | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
多殺多 | ✔ | ✔5 | ✔4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
台股重挫 | ✔ | ||||||||||
貨/期跌停 | ✔ | ||||||||||
恐慌 | ✔ ✔✔ ✔ | ✔ | ✔6 | ✔16 | ✔8 | ✔3 | ✔5 | ||||
融資維持率 | ✔ | ✔✔ | ✔ | ||||||||
追繳 | ✔✔ ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔ | |||||||
催繳 | ✔ | ||||||||||
斷頭 | ✔✔ ✔✔ | ✔5 | ✔2 | ✔ | ✔2 | ||||||
斷頭賣壓 | ✔✔ | ✔ | |||||||||
萬箭齊發 | |||||||||||
沒有留言:
張貼留言