2009/01/23 ~ 2009/06/05 18週 (四月又兩周)
7084 - 4164 = 29202920 / 4164 = 0.70 (漲七成)
回檔10%計算:
1)加權指數:7084 * 0.9 = 6375。
2)金融指數:890 * 0.9 = 801。
3)電子指數:279 * 0.9 = 251。
4)塑膠指數:165 * 0.9 = 148.5。5)非金電指:8556 * 0.9 =7700。
回檔10%計算 | 回檔10%日期 | ||
金融 | 801 | 六月八日 | |
電子 | 251 | 六月十五日 | |
加權指數 | 6375 | 六月十五日 | |
非金電 | 7700 | 六月十五日 | |
塑膠 | 148.5 | 六月十八日 | |
2009Low1 金融類股 |
890 * 0.9 = 801(六月八日)
890 * 0.85 = 756 (六月十五日)(890 – 724) / 890 = 0.19 2009Low1 電子類股 2009.05~2009.07 $TWII 日線 7084 * 0.9 = 6375
7084 * 0.85 = 6021
(7084 – 6100) / 7084 = 0.14
06/08 主跌 金融
06/15 主跌 電子
06/16 ~ 06/22 全球股市大跌 台股不跌
|
日期 | 事件 | 註 腳 | |
2009年06月03日 | 涉掏空公司上億 檢調約談勤美與太子21人 | ||
2009年06月03日 | 太子勤美無量跌停 拖累台股弊案波及大盤收黑跌55點 | ||
2009年06月04日 | 大跌107點 漲停多過跌停 台股人氣未渙散 | (美股重挫) | |
2009年06月08日 | 星期一 | ①金融股主跌 金融指數回檔10% | |
2009年06月08日 | 台股籌碼凌亂 恐回測6500點 | 大跌了228點,跌幅逾3%。 | |
2009年06月08日 | 長黑摜破月線 台股收盤大跌228點 | 金融指數重挫幅度達5%。 | |
2009年06月09日 | 利空雙殺 金融指數跌破月線 | 金融指數跌破10年線,重挫逾4.3%。 | |
2009年06月09日 | 台股摜破十年線 288家公司開股東會 | 重挫二百十三點,摜破十年線。 | |
2009年06月09日 | 利空雙殺 金融指數跌破月線 | ||
2009年06月10日 | 涉洗錢!華南永昌證券許博偉遭境管 | ||
2009年06月10日 | 華南永昌證券遭搜索 約談40人 | ||
2009年06月10日 | 台股收復十年線 短線盤整 | ||
2009年06月10日 | 政策壓盤? 台股提前放暑假 | ||
2009年06月11日 | ★★★MOU時程生變 6月底前簽不了 | 盤中市場傳MOU最快恐要延到7月。 | |
2009年06月11日 | ★★★MOU時程生變 月底簽不了 | 上沖下洗,一度大跌逾百點; 但尾盤急拉,台股大漲105點。 | |
2009年06月11日 | 外資結束連6賣 台股破底暫化解 | ||
2009年06月13日 | G8研擬 振興經濟方案退場 | ||
2009年06月13日 | 台股周線連二黑 跌破6500點 | ||
2009年06月13日 | 強震!台股這口氣喘得有點大 | ||
2009年06月14日 | 莫非台股又要放暑假了 | ||
2009年06月15日 | 星期一 | ②電子股主跌 電子指數回檔10% 加權指數回檔10% 非金電指數回檔10% 金融指數回檔15% | |
2009年06月15日 | 晶圓雙雄重挫 外資賣不停 | ||
2009年06月15日 | 台指期 追空力道減弱 |
| |
2009年06月15日 | 10天跌近900點 內資是殺手 | ||
2009年06月15日 | 空方掌兵符 台股收盤大跌222點 | 跌幅3.45%,電子期重挫逾4.5%。 | |
2009年06月15日 | 聯發科摔 IC設計全趴 | ||
2009年06月17日 | 星期三 | ③美股重挫 | |
2009年06月17日 | 挑戰大聯盟 台股吸金5千億? | ||
2009年06月17日 | 恐慌再襲市場 VIX指數單日狂飆9.45% | 日經225下跌2.9% | |
2009年06月18日 | 盤中摜破季線 台股收跌51點 | ||
2009年06月20日 | 金鼎投信 疑涉結構債弊案 | ||
2009年06月22日 | 星期一 | ||
2009年06月22日 | MOU題材,還能吃多久? |
| |
2009年06月23日 | 美股周一大跌 中國概念股幾乎全線下跌 | ||
2009年06月23日 | 世界銀行發佈悲觀的經濟預期 美股受到重挫 | ||
2009年06月23日 | 日、港股跌逾3% | ||
2009年06月23日 | 美股殺 亞股挫 台股摔破6200 | ||
2009年06月23日 | 大盤若跌破6000點 融資追繳令蠢動 | ||
2009年06月23日 | 歐美股大跌 台股23日以6206.31點開出 下跌134.9點 | ||
2009年06月23日 | 台股基金績效 豬羊變色 172檔近一月平均報酬負8.6% 比大盤跌幅還慘 | ||
2009年06月23日 | 散戶照過來╱逢低介入 現在時點不錯 | ||
2009年06月24日 | MOU炒熱金融股 台股收盤大漲182點 | ||
2009年06月24日 | 台指選擇權買權 狂飆 | ||
2009年06月24日 | 電子權值股 大漲拉牛車 | ||
2009年06月24日 | MOU捎喜訊 金融噴漲 | ||
2009年06月25日 | 尹啟銘:ECFA最快10月談判 | ||
沒有留言:
張貼留言