日期 | 事件 | 註 腳 |
2009年10月29日星期四 | 擔心高房價 彭淮南喊話 | 央行口頭警示 |
2009年10月29日星期四 | 彭總裁戰勝林鐵嘴 台股瘋狂大殺盤 | 1.美股連兩夜重挫。 2.央行總裁彭淮南公股行庫主管會面談話。 3.開盤大跌逾百點後,跌點更是擴大到300點。 4.終場指數收在7355.69點, 下跌178.26點,成交量達1449億元。 |
2009年10月29日星期四 | 雙利空殺盤 營建資產逃命 | |
2009年10月30日星期五 | 彭淮南一句房價過高 營建股重挫 | |
2009年10月30日星期五 | 外資逃命潮 台股重摔 營建股臉灰 | |
2009年10月30日星期五 | 外資賣超222億 今年最高 | |
2009年11月01日 | 美股暴跌249點 台股恐回測七千點 | 1.跌幅逾2.5%。 2.商業貸款公司CIT集團也傳出淪入恐淪落破產命運,金融股再度成為殺盤重心。 |
沒有留言:
張貼留言