1997容積率管制全面實施新聞事件總匯
1996-01-31 | 短期利率上揚 銀行週轉金不足 | |
1994-03-16 | 容積率管制 年底將全面登場 | 大規模房地產搶建 |
1994-09-06 | 台省容積率管制 86年起全面實施 | |
1996-04-06 | 房貸成數 開出八成五 | |
1996-04-18 | 打擊通膨 泰國調高存款準備率 由2%提高為7% | |
1996-08-09 | 貼放利率今天起各降一碼 | |
1996-08-19 | 搶建廠辦大樓 大台北掀風潮 | |
1996-09-18 | 100%貸款刺激下 有助買氣 | |
1996-11-22 | 劉邦友命案 | |
1997-01-06 | 兩天內賣出三百萬元防身器材 | 治安惡化效應 |
1997-01-09 | 夾層屋廣告不實 挨罰了 | |
1997-02-22 | 拆款利率 飆上9% | |
1997-02-23 | 短期利率突破8% 股市吸金效應擴散 拆款利率最高掛到9% | |
1997-03-01 | 央行暗示貨幣政策將轉向 | |
1997-03-02 | 股市高燒不退 央行好關心 許嘉棟提醒投資人居高思危 | |
1997-03-03 | 股市熱如不退 央行擬調高貼放利率 | |
1997-03-19 | 央行沖銷收縮資金 股市震出近2000億巨量 | |
1997-03-24 | 「一萬交屋」、「十元交屋」促銷餘屋 | |
1997-03-28 | 股市 吸金 新銀行紛調高短期定存利率 | |
1997-04-20 | 游走法律空隙 挑高夾層屋闖出一片天 | |
1997-04-20 | 挑高七米二 夾層產品創新高 | |
1997-04-25 | 八成五 房貸成數 寫新高 | |
1997-04-26 | 《社論》人神共憤 籲全國民眾齊力拯救白曉燕 | 白曉燕被撕票事件 |
1997-04-26 | 砍斷左小指 勒贖五百萬美元 | |
1997-04-26 | 白冰冰女兒被綁架 周華健心寒 也想要移民 | 治安惡化效應 |
1997-04-26 | 燕若歸來 冰冰會移民嗎? | |
1997-04-28 | 九成 房貸額度見新高 | |
1997-04-30 | 曉燕效應:移民公司探詢電話激增 | |
1997-05-07 | 曉燕效應:4月份房市現陰霾 北市縣平均成交總價下跌5% | |
1997-06-03 | 夾層屋 預售...搶手 轉賣...燙手 | |
1997-06-06 | 拆除夾層屋 房市大震撼 | NewLaw |
1997-06-06 | 88年開始安檢夾層屋大限 | ☠ |
1997-06-06 | 拆不拆 很棘手 熱賣四年 不少房屋已使用 | |
1997-06-07 | 容積率管制 明年中全台實施 | |
1997-06-11 | 夾層屋大赦 北市宣布處理方案 | |
1997-06-24 | 股市吸金銀行體系資金緊 | 股市資金排擠效應 |
1997-07-04 | 大台中地區 掀起搶建熱潮 容積率料將全面實施 | |
1997-08-01 | 中央銀行昨日宣布調高重貼現率 放款融通利率各一碼 | |
1997-08-12 | 拆款票券利率飆至9%-10% 套利風狂吹 | |
1997-08-15 | 實施容積率 北縣房市短空長多 建商搶著申請建照 | 末班車 |
1997-08-15 | 台北縣今天起全面實施容積率 | ☠ |
1997-08-15 | 北縣實施容積率 購屋好時機 | |
1997-08-18 | 汐止林肯大郡坍陷 一樓變成地下室 | 天災人禍 |
1997-08-30 | 山坡地房貸 銀行縮手 | |
1997-09-11 | 吸金老套 銀行調高大額存款利率 | |
1997-10-04 | 短期票券利率不排除飆到兩位數 | |
1997-10-07 | 拆款利率飆到15% 場外喊到20% | |
1997-10-08 | 中央銀行召集本國銀行開會 | |
1997-10-17 | 央行調降活期性存款準備率、定期性存款準備率 | |
1997-11-07 | 山坡地 夾層屋 求貸路艱難 | |
1997-11-19 | 陳進興挾持南非武官一家 | 治安惡化效應 |
1998-01-13 | 保全住宅大樓 房市新寵 | 治安惡化效應 |
1998-05-04 | 財部全面禁止房貸保證保險 | |
1998-05-05 | 9成房貸保證保險 又2家被勒令停辦 | |
1998-05-05 | 新屋九成房貸光環消逝 | |
2002土增稅減半 |
2001土增稅減半
2009公設分開計價
末班車效應
沒有留言:
張貼留言