日期 | 事件 | 註 腳 |
1991年 Top | 1991.06.26 增設新銀行 | 1991Charts |
1991年 Low | ||
2001年 | 1995-2001新台幣 | |
2009年 Low1 | 1.MOU時程生變 金融指數-5% 2.聯發科摔 IC設計全趴 3.日經225下跌2.9% | 2009Charts |
2009年 Low2 | 1.宏達電跌停 2.莫拉克颱風 3.歐美股市重挫 | 2009Charts |
2009年 Low3 | 2009Charts | |
2009年 Top | 2009.11.16 MOU簽定 | |
2010年 Top1 | MOU生效 | 參考2009 Top1 MOU |
2010年 Low1 | 歐債危機 | |
2010年 Top2 | ||
2010年 Low2 | ||
2010年 Top3 | ||
沒有留言:
張貼留言