日期 | 事件 | 註 腳 |
2012年1月10日星期二 | 上漲85.83點,以7178.87點作收, 成交值放大至953.49億元。 | 美股回穩,亞洲股市今天紛紛展開反彈走勢, 台股進入選前倒數。 |
2012年1月16日星期一 | 下跌77.92點,以7103.62點作收, 成交值萎縮至764.1億元。 | 總統大選落幕,總統馬英九獲得連任, 股民原本期盼可望演出「謝票行情」, 但一早大盤開高後,押寶獲利下車。 |
2012年1月30日星期四 | 龍年開紅盤漲173.72點,以7407.41點作收, 成交值放大至1405.1億元。 | 農曆年假期間,國際股市均走揚, 新內閣將由陳沖領軍,留下的高達137點跳空缺口。 |
2012年2月16日星期四 | 劉憶如:成立財政健全小組 3月上路 | 估計三月就會設置完成、正式上路, 議程以不超過半年為限。 |
2012年2月16日星期四 | 台股重挫135點 指數收7869點 | 行政院院長陳沖在接受媒體訪問時又談到證所稅的議題。 |
2012年2月17日星期五 | 復徵證所稅風聲再起 震撼台股重挫135點 | |
2012年2月17日星期五 | 劉憶如:成立財政健全小組 3月上路 | 估計三月就會設置完成、正式上路, 議程以不超過半年為限。 |
2012年2月21日 | 劉憶如:財政改革 9月上路 | 財長劉憶如昨(20)日召開上任後首次記者會 |
2012年2月29日星期三 | 指數收盤時上漲162.1點,以8121.44點作收, 成交值放大至1452億元。 | 受歐美股市在228連續假期期間走揚, 加上美道瓊工業指數創新高的帶動。 |
2012年03月13日 | 台股成交量急凍 龍年來最低 | 880億 |
2012年04月18日 | 證期所稅修法 立院最快6 月三讀 | |
2012年5月14日星期一 | 政策利空不散 台股成交量創逾3年新低 | |
2012年5月14日星期一 | 台股成交量能大退潮? 量能逼近金融海嘯低點 | |
2012年5月28日星期一 | 觀望!台股成交量「443億」 40個月新低 | |
2012年05月29日星期二 | 不滿國民黨版證所稅 財政部長劉憶如請辭 | |
2012年05月29日星期二 | 劉憶如請辭 台股盤中大漲逾200點 | |
2012年05月29日星期二 | 台股盤後─證所稅魔咒有解?財長請辭 大漲206點 收復7300! | |
2012年05月30日 | 藍樂觀:最快6月8日三讀 | |
2012年05月31日星期四 | 台股盤後─狂砸189億元拉尾翻紅!硬是收上7300 月線難逃3連黑 | |
2012年5月31日星期四 | 凌遲股民? 綠:證所稅無關經濟好壞 | |
2012年6月2日星期六 | 美股重挫下週台股剉咧等 | |
2012年6月4日星期一 | 台股追繳令、斷頭令 殺過來了 | |
2012年6月4日星期一 | 台指期崩跌230點 破6900點 | |
2012年6月4日星期一 | 大逃殺!高價股傷最深 跌200點 | |
2012年06月05日星期二 | 證所稅案拼本會期過關 最快7月15日加開臨會 | |
2012年06月09日 | 電價明起漲 油價下周連十降 | 第一階段電價調漲方案明天上路 |
2012年07月25日 | 證所稅下午過關 兩年內難課到 | 證所稅定案明年1月1日開徵! |
2012年07月26日 | 財長宣示證所稅 2 年後檢討 | |
2012年11月12日星期一 | 台股量能窒息! 創4年來新低 | |
2012末班車 |
2012low
沒有留言:
張貼留言