新聞關鍵字 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 註 腳 |
08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/15 | ||
股災 | ✔ | ✔ | ✔✔ ✔✔ | ✔ 26 ✔ 66 ✔ 23 | ✔30 | ✔ 56 | ✔ 34 | ✔ 36 | ✔ 28 ✔ 19 ✔ 16 | ✔ 16 | |
類股/全軍覆沒 | ✔✔ | ✔✔ ✔ | |||||||||
暴跌 | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔11 ✔20 ✔12 | ✔13 | ✔17 | ✔11 | ✔14 | ✔14 | ✔✔✔ | |
崩跌 | ✔ | ✔✔ | ✔9 ✔8 ✔3 | ✔10 | ✔3 | ✔9 | ✔3 | ✔4 ✔4 ✔3 | ✔ | ||
狂瀉 | ✔ | ✔6 ✔8 ✔2 | ✔ | ✔2 | ✔2 | ✔4 | |||||
重挫 | ✔7 | ✔16 | ✔26 | ✔34 ✔55 ✔46 | ✔43 | ✔63 | ✔42 | ✔28 | ✔19 ✔18 ✔14 | ✔6 | |
全面下挫 | ✔ | ✔ | ✔✔✔ | ||||||||
停損賣壓 | ✔✔ ✔✔ | ✔ ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
哀鴻遍野 | ✔ ✔6 ✔1 | ✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | |||||||
多殺多 | ✔5 ✔2 | ✔5 | ✔6 | ✔ | |||||||
台股重挫 | ✔ | ✔ | ✔6 ✔7 | ✔✔ | ✔7 | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔ ✔✔ | ||
貨/期跌停 | ✔ | ||||||||||
恐慌 | ✔ | ✔✔ ✔✔ | ✔3 | ✔17 ✔30 ✔21 | ✔17 | ✔30 | ✔19 | ✔14 | ✔17 ✔9 ✔11 | ✔11 | |
融資維持率 | ✔ | ✔2 ✔3 ✔2 | ✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔ | |||||
追繳 | ✔2 ✔5 | ✔5 | ✔6 | ✔5 | ✔ | ✔✔ | |||||
催繳 | ✔ | ||||||||||
斷頭 | ✔4 ✔7 ✔8 | ✔7 | ✔6 | ✔6 | ✔2 ✔2 | ✔ | |||||
斷頭賣壓 | ✔ ✔3 ✔3 | ✔3 | ✔2 | ✔4 | ✔ | ||||||
萬箭齊發 | ✔ | ✔✔ | ✔✔ |
沒有留言:
張貼留言