| 註 腳 | ||
| Running Triangle | 多頭型態 | |
| The Ratio of Running Triangle F1 | Ratio | |
| The Ratio of Running Triangle F2 | Running Triangle 比例 C-Wave = 0.382 | |
| The Ratio of Running Triangle F3 | Length, C-Wave = A-wave | |
| The Ratio of Running Triangle F4 | Thrust | |
| The time of Running Triangle | C/(A+B) = 0.618 | |
| Diagonal Triangle | 空頭型態 | |
| The Diagonal Triangle | ||
| Diagonal Triangle 1-3-Wave Ratio | ||
| Diagonal Triangle 3-5-Wave Ratio | ||
| Diagonal Triangle 2-4=Wave ration |
Running Triangle
2010QE2
沒有留言:
張貼留言