日期 | 事件 | 註 腳 |
2010年05月10日 | 車不夠賣 又進來900輛雙B | |
2010年06月20日 | 台中港進口高級車 五年新高 | |
2010年07月27日 | 台中港 轎車進口量暴衝 | 這批高級轎車總值超過100億元, 為台中港開港34年最高紀錄。 |
2011年03月09日 | 台北港汽車進出口 成長94% | |
2011年03月11日 | 奢侈稅上路前 進口高級車擠滿台中港 | 300萬元以上高級轎車將被課徵10%、約30萬元的奢侈稅。 |
2011年04月12日 | 奢侈稅效應 進口車激增 | |
2011年04月16日星期六 | 奢侈稅火速三讀 6月1日上路 | |
2011年05月30日 | 高價車避奢侈稅 31億搶進台中港 | |
2011年06月12日 | 不畏奢侈稅 965輛頂級車進港 | |
2011年10月3日星期一 | 丹麥脂肪稅10/1上路 庶民食品全漲 | |
2012末班車 |
沒有留言:
張貼留言