天數 | 跌幅 | Ratio | Channel line | 註解 | |
1989-06 天安門事件 | 5天 | -17% | |||
1989-07 新銀行法 | 20天 | -24.9% | ✔ | ✔ | |
1987-10 | |||||
1991-10 Low | -36.5% | ✔ | ✔ ✔ | 台獨黨綱 | |
1991-08 蘇聯政變 | 15天 | -19% | 鄧小平死亡傳言 創新低 | ||
1991-10 台獨黨綱 | 10天 | -18% | |||
1995大陸導彈試射 | |||||
天數 | 跌幅 | Ratio | Channel line | 註解 | |
1997 | |||||
1998-08 SP500 |
32天
| -21% | ✔ | ✔ | LTCM |
1999兩國論 |
7天
| -18.95% | ✔ | ||
1999 921大地震 | 3天 | -7.6% | ✔ | ||
天數 | 跌幅 | Ratio | Channel line | 註解 | |
2000 股王禾伸堂 | 1996 電信法 改變世界 商業模式 | ||||
2000-03 總統大選 | 20天 | -20% | ✔ | ✔ | |
2000-05 | |||||
2000-10 核四停建 | |||||
2000-12 | |||||
2001-08 | |||||
2001-09 恐怖攻擊 | |||||
2004 319槍擊 | 12天 | 15.6% | |||
2005-10 bird flu | 12週 58天 | 13% | ✔ | ✔ | |
2007-07次級房貸 | 16天 | 18% | ✔ | ||
天數 | 跌幅 | Ratio | Channel line | 註解 | |
2009MOU延後 | 13天 11天 | -14% -19%(金融) | |||
2010Low1 | 14天 19天 | -15.6% -20%(金融) | ✔ | ✔✔ | |
2010Low2 | |||||
2011 日本311大地震 | 24天 | 12.5% |
✔
| ||
2011舉債上限 | |||||
2012證所稅 | |||||
天數 | 跌幅 | Ratio | Channel line | 註解 | |
2013-04 波士頓爆炸 | |||||
2013-06 錢荒Qe退場 | |||||
2014-10 毒油 | |||||
2014-12 盧布危機 | 8天 | ||||
天數 | 跌幅 | Ratio | Channel line | 註解 | |
2015-06 Mers 希臘 Fed 四巫日 | |||||
2015-06-30 希臘公投 | |||||
2015-07-08 大陸股災 | |||||
2015-08-21 人民幣貶值 | |||||
2015-09-09 嘉能可 | |||||
2015-11-13 巴黎恐怖攻擊 | |||||
天數 | 跌幅 | Ratio | Channel line | 註解 | |
薤白
2020年1月13日 星期一
Table of Investment
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言