00
2025 年 Q1 重量級公司財報清單 (1月 - 3月)
| 日期 (台北) | 公司名稱 | 盤後漲跌% | 首日收盤漲跌% | 關鍵形容詞標籤 |
| 1/16 (四) | 台積電 (TSMC) | +4.2% | +5.5% | 上修、年增、優於預期 |
| 1/22 (三) | Netflix | +8.4% | +10.1% | 季增、年增、優於預期 |
| 1/23 (四) | IBM | +1.5% | +2.2% | 季增、優於預期 |
| 1/29 (三) | ASML | -2.1% | -3.5% | 下修訂單、不如預期 |
| 1/30 (四) | 特斯拉 (Tesla) | -5.2% | -4.8% | 衰退、下修毛利、不如預期 |
| 1/30 (四) | 微軟 (Microsoft) | +1.2% | -0.5% | 年增、資本支出上修 |
| 1/30 (四) | Google (Alphabet) | +3.1% | +2.8% | 年增、優於預期 |
| 1/30 (四) | Meta (臉書) | +2.5% | +1.8% | 季增、優於預期、調升支出 |
| 1/31 (五) | 蘋果 (Apple) | -1.8% | -2.0% | 中國市場衰退、營收季增 |
| 1/31 (五) | 亞馬遜 (Amazon) | +5.6% | +6.2% | AWS年增、優於預期 |
| 1/31 (五) | 英特爾 (Intel) | -8.2% | -10.5% | 下修展望、衰退、不如預期 |
| 2/05 (三) | AMD | -3.5% | -6.2% | 財測下修、不如預期 |
| 2/06 (四) | 高通 (Qualcomm) | +2.0% | +1.5% | 年增、優於預期 |
| 2/20 (四) | 沃爾瑪 (Walmart) | +3.5% | +3.2% | 調升財測、優於預期 |
| 2/27 (四) | 輝達 (NVIDIA) | +12.5% | +15.2% | 年增、上修、優於預期 |
| 2/28 (五) | Dell | -7.5% | -8.2% | AI營收年增、毛利下修、展望不如預期 |
| 3/21 (五) | 聯邦快遞 (FedEx) | -3.2% | -4.0% | 獲利下修、不如預期、季減 |
| 3/27 (四) | 美光 (Micron) | +14.2% | +16.8% | 上修、年增、優於預期 |
沒有留言:
張貼留言