2019Q1超級財報週
| 台北日期 (2019) | 公司名稱 | 財報公佈後股價漲跌% | 關鍵字/市場反應 |
| 1月16日 | Netflix | -3.9% | 營收不如預期、訂閱指引疲軟 |
| 1月17日 | TSMC (台積電) | +1.1% | 營收季減、展望下修(因光阻液事件) |
| 1月23日 | IBM | +8.5% | 獲利優於預期(儘管營收衰退) |
| 1月24日 | Intel (英特爾) | -5.5% | 營收不如預期、數據中心需求衰退 |
| 1月29日 | NVIDIA (輝達) | -13.8% | 提前調降財測、遊戲晶片需求衰退 |
| 1月30日 | Apple (蘋果) | +6.8% | iPhone營收衰退,但服務收入年增 |
| 1月30日 | AMD | +19.9% | 展望略低但獲利穩定,毛利年增 |
| 1月31日 | Facebook (Meta) | +10.8% | 營收與用戶數大增,掃除衰退疑慮 |
| 1月31日 | Microsoft (微軟) | -0.7% | 雲端增長放緩,表現中規中矩 |
| 1月31日 | Tesla (特斯拉) | -0.5% | 獲利不如預期,交付展望保守 |
| 1月31日 | Qualcomm (高通) | +1.1% | 專利授權收入下修,但整體持平 |
| 2月1日 | Amazon (亞馬遜) | -5.4% | 支出增加、第一季展望不如預期 |
| 2月5日 | Google (Alphabet) | -3.3% | 支出大幅上升、利潤率下修 |
| 2月20日 | Walmart (沃爾瑪) | +2.2% | 電商銷售年增強勁,優於預期 |
| 3月20日 | FedEx (聯邦快遞) | -3.5% | 下修全年財測、全球貨運量衰退 |
| 3月21日 | Micron (美光) | +9.6% | 展望雖下修,但市場認為記憶體觸底 |
沒有留言:
張貼留言