| 1/18 (四) 14:00 | 台積電 (2330) | 盤後(法說) | +6.46% (1/19) | AI 需求極佳:展望 2024 營收成長 20% 以上,引發半導體大漲。 |
| 1/23 (二) 20:30 | 3M (MMM) | 盤前 | -11.03% | 指引疲弱:全年獲利指引遠低於市場預期。 |
| 1/23 (二) 20:30 | 強生 (JNJ) | 盤前 | -1.64% | 業績符合預期,但成長展望缺乏驚喜。 |
| 1/24 (三) 05:00 | Netflix (NFLX) | 盤後 | +10.70% | 用戶大增:訂閱數暴增,獲利能力顯著提升。 |
| 1/24 (三) 20:00 | ASML (ASML) | 盤前 | +8.85% | 訂單噴發:DUV/EUV 設備需求回升。 |
| 1/25 (四) 05:10 | 特斯拉 (TSLA) | 盤後 | -12.13% | 成長寒冬:警告銷量增速將顯著放緩,毛利受壓。 |
| 1/25 (四) 05:15 | IBM (IBM) | 盤後 | +9.49% | AI 轉型成功:諮詢與軟體業務受惠 AI 訂單。 |
| 1/26 (五) 05:00 | 英特爾 (INTC) | 盤後 | -11.91% | 展望低迷:Q1 指引慘澹,代工業務仍在虧損高峰。 |
| 1/26 (五) 21:00 | 美國運通 (AXP) | 盤前 | +7.10% | 消費強勁:獲利創新高並大幅上調 2024 展望。 |
| 1/30 (二) 20:30 | 通用汽車 (GM) | 盤前 | +7.80% | 庫藏股利多:獲利優於預期並宣布擴大股東回饋。 |
| 1/31 (三) 05:05 | 微軟 (MSFT) | 盤後 | -2.69% | 資本支出疑慮:雖數據亮眼,但市場憂心 AI 投資過高。 |
| 1/31 (三) 05:10 | Alphabet (GOOGL) | 盤後 | -7.50% | 廣告收入遜色:核心廣告業務成長不如市場極高預期。 |
| 1/31 (三) 05:15 | AMD (AMD) | 盤後 | -2.54% | 指引溫和:AI 晶片展望雖好,但未達市場最樂觀期待。 |
沒有留言:
張貼留言