請問Gemini
幫我整理2023年1、2、3月份公司財報日清單,
涵蓋台積電、asml、臉書、IBM、亞馬遜、特斯拉、Google、微軟、英特爾、高通、蘋果、沃爾瑪、輝達、美光、AMD、聯邦快遞、沃爾瑪和Netflix。清單表格包括日期、公司名稱、財報公佈後股價漲跌%(轉換為台北時間且按時間排序)。財報是否有如下形容詞
壞形容詞下修、調降、衰退、季減、年增、不如預期;
好形容詞上修、調升、季增、年增、優於預期
謝謝
=========================
Gemini said
沒問題,我為您整理了 2023 年第一季(涵蓋 1、2、3 月份)主要科技巨頭與半導體公司的「超級財報週」清單。
這份表格已將財報發布時間轉換為台北時間,並依據日期先後排序,同時包含股價反應與關鍵形容詞摘要。
| 台北日期 | 公司名稱 | 財報公佈後股價漲跌% | 關鍵摘要與形容詞 (好/壞) |
| 1/12 | 台積電 (TSMC) | +6.38% | 優於預期、毛利率年增;但預警上半年衰退。 |
| 1/19 | Netflix | +8.46% | 訂閱人數優於預期、季增亮眼。 |
| 1/25 | Microsoft | -0.59% | 雲端增長不如預期、營收展望下修。 |
| 1/25 | ASML | +1.72% | 訂單維持強勁、全年展望上修。 |
| 1/26 | Tesla | +10.97% | 營收與獲利優於預期、產量展望調升。 |
| 1/26 | IBM | -4.48% | 營收持平但現金流不如預期、宣布裁員。 |
| 1/27 | Intel | -6.41% | 業績慘淡、展望大幅調降、營收衰退。 |
| 2/02 | Meta (臉書) | +23.28% | 宣布400億回購、效率年展望上修、優於預期。 |
| 2/03 | Apple | +2.44% | 營收不如預期(近7年首降)、但市場解讀為供應鏈短暫影響。 |
| 2/03 | Google (Alphabet) | -2.75% | 廣告收入衰退、獲利不如預期。 |
| 2/03 | Amazon | -8.43% | 雲端 AWS 增速衰退、展望保守、獲利不如預期。 |
| 2/03 | Qualcomm | -1.89% | 手機市場疲軟、展望下修、營收季減。 |
| 2/04 | AMD | +1.26% | 數據中心成長、業績微幅優於預期。 |
| 2/21 | Walmart | +0.61% | 營收年增、但全年獲利指引下修(趨於保守)。 |
| 2/23 | NVIDIA | +14.02% | AI 需求爆發、數據中心年增、展望優於預期。 |
| 3/17 | FedEx | +7.97% | 削減成本有成、獲利展望上修、優於預期。 |
| 3/29 | Micron | +7.19% | 虧損創新高(衰退)、但強調庫存去化接近尾聲(展望調升)。 |
### 觀察筆記
AI 浪潮開端: 當時 Meta、NVIDIA 與 Microsoft 是市場焦點,Meta 憑藉「效率年」與回購股價噴發,NVIDIA 則開啟了 AI 元年的飆勢。
半導體分化: Intel 陷入嚴重衰退,而 TSMC 與 ASML 雖面臨循環,但表現相對抗跌。
消費力警訊: Amazon 與 Google 當時受到廣告與雲端支出放緩影響,表現較為低迷。
請問您還需要我針對其中哪幾家公司的細節財報數字進行更深入的對比嗎?
沒有留言:
張貼留言