你好!沒問題,這份清單已經幫你整理好了。
2022 年第 2 季(4、5、6 月)對全球股市來說是個轉折點,當時市場正處於聯準會(Fed)開始激進升息、通膨飆升以及烏俄戰爭剛爆發不久的動盪期。這份表格將協助你回顧當時的關鍵時刻。
2022Q2 股市超級財報週
關鍵觀察重點:
| 日期 (台北時間) | 公司/事件名稱 | 漲跌幅 % | 財報關鍵形容詞 |
| 4/14 (週四) | 台積電 (TSMC) | +0.1% | 優於預期、年增、上修展望 |
| 4/19 (週二) | IBM | +7.1% | 優於預期、年增 |
| 4/20 (週三) | Netflix | -35.1% | 衰退 (訂閱人數)、不如預期 |
| 4/20 (週三) | ASML | +2.7% | 年增、需求上修 |
| 4/21 (週四) | 特斯拉 (Tesla) | +3.2% | 優於預期、季增、年增 |
| 4/27 (週三) | Microsoft | +4.8% | 優於預期、雲端業務年增 |
| 4/27 (週三) | Google (Alphabet) | -3.7% | 不如預期 (獲利)、成長放緩 |
| 4/28 (週四) | Meta (Facebook) | +17.6% | 使用者季增 (止跌回升)、優於預期 |
| 4/28 (週四) | 高通 (Qualcomm) | +9.7% | 優於預期、展望上修 |
| 4/29 (週五) | 蘋果 (Apple) | -3.6% | 優於預期,但警告供應鏈導致下修預期 |
| 4/29 (週五) | 亞馬遜 (Amazon) | -14.0% | 不如預期 (虧損)、展望調降 |
| 4/29 (週五) | Intel | -6.9% | 不如預期、展望衰退 |
| 5/4 (週三) | AMD | +9.1% | 優於預期、全年展望上修 |
| 5/5 (週四) | FOMC 利率決議 | +3.0% | 升息 2 碼 (符合預期),市場短期慶祝 |
| 5/17 (週二) | 沃爾瑪 (Walmart) | -11.4% | 不如預期、通膨導致獲利衰退 |
| 5/26 (週四) | NVIDIA | +5.1% | 年增,但遊戲業務預警季減 |
| 5/26 (週四) | FOMC 會議紀要 | +1.8% | 暗示後續維持升息,但方向明確 |
| 5/27 (週五) | Dell | +12.9% | 優於預期、商用需求年增 |
| 6/24 (週五) | 聯邦快遞 (FedEx) | +7.2% | 優於預期、獲利展望調升 |
| 7/1 (週五) | 美光 (Micron) | -2.9% | 年增,但指引大幅下修、衰退預警 |
關鍵觀察重點:
* 大起大落: 那一季 Netflix 和 Amazon 因為疫情紅利消退,財報後的跌幅非常驚人;反觀 Meta 雖然成長放緩,但因為跌深且用戶數沒想像中慘,反而出現暴漲。
* 通膨與零售: 沃爾瑪(Walmart)在 5 月份的財報是當時的黑天鵝,顯示通膨開始嚴重侵蝕零售商利潤,引發市場對經濟衰退的擔憂。
* 半導體: 台積電與 AMD 表現穩健,但英特爾與美光已經開始透露出 PC 市場衰退的訊號。
> 小提醒: 2022 年 5 月與 6 月的 FOMC 會議非常關鍵,因為那是聯準會幾十年來首次啟動連續且大幅度的升息(6 月更是首度升息 3 碼),這對科技股的估值造成了極大的下修壓力。
>
請問你是否需要我針對其中特定幾家公司的營收細節(如具體毛利率或 EPS)做更深度的對比分析?
沒有留言:
張貼留言