美國供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)
公佈日期 時間 公佈值 預測值 過去值
2022年2月1日 (1月) 23:00 60.0 58.7
公佈日期 時間 公佈值 預測值 過去值
2022年1月4日 (12月) 23:00 58.7 60.0 61.1
2021年12月1日 (11月) 23:00 61.1 61.0 60.8
2021年11月1日 (10月) 22:00 60.8 60.5 61.1
2021年10月1日 (9月) 22:00 61.1 59.6 59.9
2021年9月1日 (8月) 22:00 59.9 58.6 59.5
2021年8月2日 (7月) 22:00 59.5 60.9 60.6
2021年7月1日 (6月) 22:00 60.6 61.0 61.2
2021年6月1日 (5月) 22:00 61.2 60.9 60.7
2021年5月3日 (4月) 22:00 60.7 65.0 64.7
2021年4月1日 (3月) 22:00 64.7 61.3 60.8
2021年3月1日 (2月) 23:00 60.8 58.8 58.7
2021年2月1日 (1月) 23:00 58.7 60.0 60.5
2021年1月5日 (12月) 23:00 60.7 56.6 57.5
2020年12月1日 (11月) 23:00 57.5 58.0 59.3
2020年11月2日 (10月) 23:00 59.3 55.8 55.4
2020年10月1日 (9月) 22:00 55.4 56.4 56.0
2020年9月1日 (8月) 22:00 56.0 54.5 54.2
2020年8月3日 (7月) 22:00 54.2 53.6 52.6
美國供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)
公佈日期 時間 公佈值 預測值 過去值
2020年7月1日 (6月) 22:00 52.6 49.5 43.1
2020年6月1日 (5月) 22:00 43.1 43.0 41.5
2020年5月1日 (4月) 22:00 41.5 36.9 49.1
美國供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)
公佈日期 時間 公佈值 預測值 過去值
2020年4月1日 (3月) 22:00 49.1 45.0 50.1
2020年3月2日 (2月) 23:00 50.1 50.5 50.9
2020年2月3日 (1月) 23:00 50.9 48.5 47.8
2020年1月3日 (12月) 23:00 47.2 49.0 48.1
2019年12月2日 (11月) 23:00 48.1 49.2 48.3
2019年11月1日 (10月) 22:00 48.3 48.9 47.8
2019年10月1日 (9月) 22:00 47.8 50.4 49.1
美國供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)
公佈日期 時間 公佈值 預測值 過去值
2019年9月3日 (8月) 22:00 49.1 51.1 51.2
2019年8月1日 (7月) 22:00 51.2 52.0 51.7
2019年7月1日 (6月) 22:00 51.7 51.0 52.1
2019年6月3日 (5月) 22:00 52.1 53.0 52.8
2019年5月1日 (4月) 22:00 52.8 55.0 55.3
2019年4月1日 (3月) 22:00 55.3 54.5 54.2
2019年3月1日 (2月) 23:00 54.2 55.5 56.6
2019年2月1日 (1月) 23:00 56.6 54.2 54.3
2019年1月3日 (12月) 23:00 54.3 57.7 58.8
2018年12月3日 (11月) 23:00 58.8 57.6 57.7
2018年11月1日 (10月) 22:00 57.5 59.0 59.5
2018年10月1日 (9月) 22:00 59.5 60.1 60.8
2018年9月4日 (8月) 22:00 60.8 57.6 58.4
2018年8月1日 (7月) 22:00 58.4 59.4 60.0
2018年7月2日 (6月) 22:00 60.0 58.4 58.7
2018年6月1日 (5月) 22:00 58.7 58.2 57.9
2018年5月1日 (4月) 22:00 57.9 58.6 59.3
2018年4月2日 (3月) 22:00 59.3 60.1 60.7
2018年3月1日 (2月) 23:00 60.7 58.7 59.1
2018年2月1日 (1月) 23:00 59.1 58.8 59.7
2018年1月3日 (12月) 23:00 59.7 58.1 58.2
2017年12月1日 (11月) 23:00 58.2 58.4 58.7
2017年11月1日 (10月) 22:00 58.7 59.5 60.8
2017年10月2日 (9月) 22:00 60.8 58.0 58.8
2017年9月1日 (8月) 22:00 58.8 56.5 56.3
2017年8月1日 (7月) 22:00 56.3 56.5 57.8
2017年7月3日 (6月) 22:00 57.8 55.2 54.9
2017年6月1日 (5月) 22:00 54.9 54.5 54.8
2017年5月1日 (4月) 22:00 54.8 56.5 57.2
2017年4月3日 (3月) 22:00 57.2 57.0 57.7
2017年3月1日 (2月) 23:00 57.7 56.0 56.0
2017年2月1日 (1月) 23:00 56.0 55.0 54.5
2017年1月3日 (12月) 23:00 54.7 53.6 53.2
2016年12月1日 (11月) 23:00 53.2 52.2 51.9
2016年11月1日 (10月) 22:00 51.9 51.7 51.5
2016年10月3日 (9月) 22:00 51.5 50.3 49.4
2016年9月1日 (8月) 22:00 49.4 52.0 52.6
2016年8月1日 (7月) 22:00 52.6 53.0 53.2
2016年7月1日 (6月) 22:00 53.2 51.4 51.3
2016年6月1日 (5月) 22:00 51.3 50.4 50.8
2016年5月2日 (4月) 22:00 50.8 51.4 51.8
2016年4月1日 (3月) 22:00 51.8 50.7 49.5
2016年3月1日 (2月) 23:00 49.5 48.5 48.2
2016年2月1日 (1月) 23:00 48.2 48.1 48.0
2016年1月4日 (12月) 23:00 48.2 49.0 48.6
2015年12月1日 (11月) 23:00 48.6 50.5 50.1
2015年11月2日 (10月) 23:00 50.1 50.0 50.2
2015年10月1日 (9月) 22:00 50.2 50.6 51.1
2015年9月1日 (8月) 22:00 51.1 52.6 52.7
2015年8月3日 (7月) 21:25 52.7 53.5 53.5
2015年7月1日 (6月) 22:00 53.5 53.1 52.8
2015年6月1日 (5月) 22:00 52.8 52.0 51.5
2015年5月1日 (4月) 22:00 51.5 52.0 51.5
2015年4月1日 (3月) 22:00 51.5 52.5 52.9
2015年3月2日 (2月) 23:00 52.9 53.0 53.5
2015年2月2日 (1月) 23:00 53.5 54.5 55.5
2015年1月2日 (12月) 23:00 55.5 57.6 58.7
2014年12月1日 (11月) 23:00 58.7 57.9 59.0
2014年11月3日 (10月) 23:00 59.0 56.2 56.6
2014年10月1日 (9月) 22:00 56.6 58.5 59.0
2014年9月2日 22:00 59.0 56.8 57.1
2014年8月1日 22:00 57.1 56.0 55.3
2014年7月1日 22:00 55.3 55.8 55.4
2014年6月2日 22:00 55.4 55.5 54.9
2014年5月1日 22:00 54.9 54.3 53.7
2014年4月1日 22:00 53.7 54.0 53.2
2014年3月3日 23:00 53.2 52.0 51.3
2014年2月3日 23:00 51.3 56.4 57.0
2014年1月2日 23:00 57.0 57.0 57.3
2013年12月2日 23:00 57.3 55.0 56.4
2013年11月1日 22:00 56.4 55.0 56.2
2013年10月1日 22:00 56.2 55.0 55.7
2013年9月3日 22:00 55.7 54.0 55.4
2013年8月1日 22:00 55.4 52.0 50.9
2013年7月1日 22:00 50.9 50.5 49.0
2013年6月3日 22:00 49.0 50.7 50.7
2013年5月1日 22:00 50.7 50.9 51.3
2013年4月1日 22:00 51.3 54.2 54.2
2013年3月1日 23:00 54.2 52.5 53.1
2013年2月1日 23:00 53.1 50.6 50.2
2013年1月2日 23:00 50.7 50.3 49.5
2012年12月3日 23:00 49.5 51.3 51.7
2012年11月1日 22:00 51.7 51.2 51.5
2012年10月1日 22:00 51.5 49.7 49.6
2012年9月4日 22:00 49.6 50.0 49.8
2012年8月1日 22:00 49.8 50.2 49.7
2012年7月2日 22:00 49.7 52.0 53.5
2012年6月1日 22:00 53.5 53.9 54.8
2012年5月1日 22:00 54.8 53.0 53.4
2012年4月2日 22:00 53.4 53.0 52.4
2012年3月1日 23:00 52.4 54.6 54.1
2012年2月1日 23:00 54.1 54.5 53.9
2012年1月3日 23:00 53.9 53.2 52.7
2011年12月1日 23:00 52.7 51.5 50.8
2011年11月1日 22:00 50.8 52.1 51.6
2011年10月3日 22:00 51.6 50.5 50.6
2011年9月1日 22:00 50.6 48.5 50.9
2011年8月1日 22:00 50.9 54.8 55.3
2011年7月1日 22:00 55.3 51.5 53.5
2011年6月1日 22:00 53.5 57.5 60.4
2011年5月2日 22:00 60.4 59.7 61.2
2011年4月1日 22:00 61.2 61.0 61.4
2011年3月1日 23:00 61.4 60.9 60.8
2011年2月1日 23:00 60.8 58.2 58.5
2011年1月3日 23:00 57.0 57.3 56.6
2010年12月1日 23:00 56.6 56.4 56.9
2010年11月1日 22:00 56.9 53.6 54.4
2010年10月1日 22:00 54.4 54.5 56.3
2010年9月1日 22:00 56.3 53.0 55.5
2010年8月2日 22:00 55.5 54.2 56.2
2010年7月1日 22:00 56.2 59.0 59.7
2010年6月1日 22:00 59.7 58.9 60.4
2010年5月3日 22:00 60.4 60.0 59.6
2010年4月1日 22:00 59.6 57.0 56.5
2010年3月1日 23:00 56.5 58.0 58.4
2010年2月1日 23:00 58.4 55.2 54.9
2010年1月4日 23:00 55.9 54.0 53.6
2009年12月1日 23:00 53.6 54.8 55.7
2009年11月2日 23:00 55.7 53.0 52.6
2009年10月1日 22:00 52.6 54.5 52.9
2009年9月1日 22:00 52.9 50.5 48.9
2009年8月3日 22:00 48.9 46.5 44.8
2009年7月1日 22:00 44.8 44.0 42.8
2009年6月1日 22:00 42.8 42.0 40.1
2009年5月1日 22:00 40.1 38.0 36.3
2009年4月1日 22:00 36.3 35.7 35.8
2009年3月2日 23:00 35.8 34.0 35.6
2009年2月2日 23:00 35.6 32.4 32.9
2009年1月2日 23:00 32.4 35.5 36.2
2008年12月1日 23:00 36.2 37.2 38.9
2008年11月3日 23:00 38.9 41.6 43.5
2008年10月1日 22:00 43.5 49.5 49.9
2008年9月2日 22:00 49.9 49.9 50.0
2008年8月1日 22:00 50.0 49.4 50.2
2008年7月1日 22:00 50.2 48.6 49.6
2008年6月2日 23:00 49.6 48.6 48.6
2008年5月1日 22:00 48.6 48.0 48.6
2008年4月1日 22:00 48.6 47.5 48.3
2008年3月3日 23:00 48.3 48.0 50.7
2008年2月1日 (1月) 17:00 50.30 49.00
2008年1月1日 (12月) 17:00 49.00 50.50
2007年12月1日 (11月) 17:00 50.50 51.10
2007年11月1日 (10月) 17:00 51.10 51.00
2007年10月1日 (9月) 17:00 51.00 50.90
2007年9月1日 (8月) 17:00 50.90 52.40
2007年8月1日 (7月) 17:00 52.40 52.60
2007年7月1日 (6月) 17:00 52.60 52.50
2007年6月1日 (5月) 17:00 52.50 52.60
2007年5月1日 (4月) 17:00 52.60 50.70
2007年4月1日 (3月) 17:00 50.70 51.90
2007年3月1日 (2月) 17:00 51.90 49.50
2007年2月1日 (1月) 17:00 49.50 51.40
2007年1月1日 (12月) 17:00 51.40 50.30
2006年12月1日 (11月) 17:00 50.30 51.40
2006年11月1日 (10月) 17:00 51.40 52.20
2006年10月1日 (9月) 17:00 52.20 53.70
2006年9月1日 (8月) 17:00 53.70 53.00
2006年8月1日 (7月) 17:00 53.00 52.00
2006年7月1日 (6月) 17:00 52.00 53.70
2006年6月1日 (5月) 17:00 53.70 55.20
2006年5月1日 (4月) 17:00 55.20 54.30
2006年4月1日 (3月) 17:00 54.30 55.80
2006年3月1日 (2月) 17:00 55.80 55.00
2006年2月1日 (1月) 17:00 55.00 55.10
2006年1月1日 (12月) 17:00 55.10 56.70
2005年12月1日 (11月) 17:00 56.70 57.20
2005年11月1日 (10月) 17:00 57.20 56.80
2005年10月1日 (9月) 17:00 56.80 52.40
2005年9月1日 (8月) 17:00 52.40 52.80
2005年8月1日 (7月) 17:00 52.80 52.40
2005年7月1日 (6月) 17:00 52.40 50.80
2005年6月1日 (5月) 17:00 50.80 52.20
2005年5月1日 (4月) 17:00 52.20 55.20
2005年4月1日 (3月) 17:00 55.20 55.50
2005年3月1日 (2月) 17:00 55.50 56.80
2005年2月1日 (1月) 17:00 56.80 57.20
2005年1月1日 (12月) 17:00 57.20 56.20
2004年12月1日 (11月) 17:00 56.20 56.30
2004年11月1日 (10月) 17:00 56.30 57.40
2004年10月1日 (9月) 17:00 57.40 58.50
2004年9月1日 (8月) 17:00 58.50 59.90
2004年8月1日 (7月) 17:00 59.90 60.50
2004年7月1日 (6月) 17:00 60.50 61.40
2004年6月1日 (5月) 17:00 61.40 60.60
2004年5月1日 (4月) 17:00 60.60 60.60
2004年4月1日 (3月) 17:00 60.60 59.90
2004年3月1日 (2月) 17:00 59.90 60.80
2004年2月1日 (1月) 17:00 60.80 60.10
2004年1月1日 (12月) 17:00 60.10 58.40
2003年12月1日 (11月) 17:00 58.40 55.20
2003年11月1日 (10月) 17:00 55.20 52.40
2003年10月1日 (9月) 17:00 52.40 53.20
2003年9月1日 (8月) 17:00 53.20 51.00
2003年8月1日 (7月) 17:00 51.00 49.00
2003年7月1日 (6月) 17:00 49.00 49.00
2003年6月1日 (5月) 17:00 49.00 46.10
2003年5月1日 (4月) 17:00 46.10 46.30
2003年4月1日 (3月) 17:00 46.30 48.80
2003年3月1日 (2月) 17:00 48.80 51.30
2003年2月1日 (1月) 17:00 51.30 51.60
2003年1月1日 (12月) 17:00 51.60 48.50
2002年12月1日 (11月) 17:00 48.50 49.00
2002年11月1日 (10月) 17:00 49.00 50.50
2002年10月1日 (9月) 17:00 50.50 50.30
2002年9月1日 (8月) 17:00 50.30 50.20
2002年8月1日 (7月) 17:00 50.20 53.60
2002年7月1日 (6月) 17:00 53.60 53.10
2002年6月1日 (5月) 17:00 53.10 52.40
2002年5月1日 (4月) 17:00 52.40 52.40
2002年4月1日 (3月) 17:00 52.40 50.70
2002年3月1日 (2月) 17:00 50.70 47.50
2002年2月1日 (1月) 17:00 47.50 45.30
2002年1月1日 (12月) 17:00 45.30 44.10
2001年12月1日 (11月) 17:00 44.10 40.80
2001年11月1日 (10月) 17:00 40.80 46.20
2001年10月1日 (9月) 17:00 46.20 46.30
2001年9月1日 (8月) 17:00 46.30 43.50
2001年8月1日 (7月) 17:00 43.50 43.20
2001年7月1日 (6月) 17:00 43.20 41.30
2001年6月1日 (5月) 17:00 41.30 42.70
2001年5月1日 (4月) 17:00 42.70 43.10
2001年4月1日 (3月) 17:00 43.10 42.10
2001年3月1日 (2月) 17:00 42.10 42.30
2001年2月1日 (1月) 17:00 42.30 43.90
2001年1月1日 (12月) 17:00 43.90 48.50
2000年12月1日 (11月) 17:00 48.50 48.70
2000年11月1日 (10月) 17:00 48.70 49.70
2000年10月1日 (9月) 17:00 49.70 49.90
2000年9月1日 (8月) 17:00 49.90 52.50
2000年8月1日 (7月) 17:00 52.50 51.40
2000年7月1日 (6月) 17:00 51.40 53.20
2000年6月1日 (5月) 17:00 53.20 54.70
2000年5月1日 (4月) 17:00 54.70 54.90
2000年4月1日 (3月) 17:00 54.90 55.80
2000年3月1日 (2月) 17:00 55.80 56.70
2000年2月1日 (1月) 17:00 56.70 57.80
2000年1月1日 (12月) 17:00 57.80 58.10
1999年12月1日 (11月) 17:00 58.10 57.20
1999年11月1日 (10月) 17:00 57.20 57.00
1999年10月1日 (9月) 17:00 57.00 54.80
1999年9月1日 (8月) 17:00 54.80 53.60
1999年8月1日 (7月) 17:00 53.60 55.80
1999年7月1日 (6月) 17:00 55.80 54.30
1999年6月1日 (5月) 17:00 54.30 52.30
1999年5月1日 (4月) 17:00 52.30 52.40
1999年4月1日 (3月) 17:00 52.40 51.70
1999年3月1日 (2月) 17:00 51.70 50.60
1999年2月1日 (1月) 17:00 50.60 46.80
1999年1月1日 (12月) 17:00 46.80 48.20
1998年12月1日 (11月) 17:00 48.20 48.70
1998年11月1日 (10月) 17:00 48.70 48.70
1998年10月1日 (9月) 17:00 48.70 49.30
1998年9月1日 (8月) 17:00 49.30 49.20
1998年8月1日 (7月) 17:00 49.20 48.90
1998年7月1日 (6月) 17:00 48.90 50.90
1998年6月1日 (5月) 17:00 50.90 52.20
1998年5月1日 (4月) 17:00 52.20 52.90
1998年4月1日 (3月) 17:00 52.90 52.90
1998年3月1日 (2月) 17:00 52.90 53.80
1998年2月1日 (1月) 17:00 53.80 54.50
1998年1月1日 (12月) 17:00 54.50 55.70
1997年12月1日 (11月) 17:00 55.70 56.40
1997年11月1日 (10月) 17:00 56.40 53.90
1997年10月1日 (9月) 17:00 53.90 56.30
1997年9月1日 (8月) 17:00 56.30 57.70
1997年8月1日 (7月) 17:00 57.70 54.90
1997年7月1日 (6月) 17:00 54.90 56.10
1997年6月1日 (5月) 17:00 56.10 53.70
1997年5月1日 (4月) 17:00 53.70 53.80
1997年4月1日 (3月) 17:00 53.80 53.10
1997年3月1日 (2月) 17:00 53.10 53.80
1997年2月1日 (1月) 17:00 53.80 55.20
1997年1月1日 (12月) 17:00 55.20 53.00
1996年12月1日 (11月) 17:00 53.00 50.50
1996年11月1日 (10月) 17:00 50.50 51.10
1996年10月1日 (9月) 17:00 51.10 51.60
1996年9月1日 (8月) 17:00 51.60 49.70
1996年8月1日 (7月) 17:00 49.70 53.60
1996年7月1日 (6月) 17:00 53.60 49.10
1996年6月1日 (5月) 17:00 49.10 49.30
1996年5月1日 (4月) 17:00 49.30 46.90
1996年4月1日 (3月) 17:00 46.90 45.90
1996年3月1日 (2月) 17:00 45.90 45.50
1996年2月1日 (1月) 17:00 45.50 46.20
1996年1月1日 (12月) 17:00 46.20 45.90
1995年12月1日 (11月) 17:00 45.90 46.70
1995年11月1日 (10月) 17:00 46.70 48.10
1995年10月1日 (9月) 17:00 48.10 47.10
1995年9月1日 (8月) 17:00 47.10 50.70
1995年8月1日 (7月) 17:00 50.70 45.90
1995年7月1日 (6月) 17:00 45.90 46.70
1995年6月1日 (5月) 17:00 46.70 51.50
1995年5月1日 (4月) 17:00 51.50 52.10
1995年4月1日 (3月) 17:00 52.10 55.10
1995年3月1日 (2月) 17:00 55.10 57.40
1995年2月1日 (1月) 17:00 57.40 56.10
1995年1月1日 (12月) 17:00 56.10 59.20
1994年12月1日 (11月) 17:00 59.20 59.40
1994年11月1日 (10月) 17:00 59.40 59.00
1994年10月1日 (9月) 17:00 59.00 58.00
1994年9月1日 (8月) 17:00 58.00 58.50
1994年8月1日 (7月) 17:00 58.50 58.80
1994年7月1日 (6月) 17:00 58.80 58.20
1994年6月1日 (5月) 17:00 58.20 57.40
1994年5月1日 (4月) 17:00 57.40 56.90
1994年4月1日 (3月) 17:00 56.90 56.50
1994年3月1日 (2月) 17:00 56.50 56.00
1994年2月1日 (1月) 17:00 56.00 55.60
1994年1月1日 (12月) 17:00 55.60 53.80
1993年12月1日 (11月) 17:00 53.80 53.40
1993年11月1日 (10月) 17:00 53.40 50.80
1993年10月1日 (9月) 17:00 50.80 50.70
1993年9月1日 (8月) 17:00 50.70 50.20
1993年8月1日 (7月) 17:00 50.20 49.60
1993年7月1日 (6月) 17:00 49.60 51.20
1993年6月1日 (5月) 17:00 51.20 50.20
1993年5月1日 (4月) 17:00 50.20 53.50
1993年4月1日 (3月) 17:00 53.50 55.20
1993年3月1日 (2月) 17:00 55.20 55.80
1993年2月1日 (1月) 17:00 55.80 54.20
1993年1月1日 (12月) 17:00 54.20 53.60
1992年12月1日 (11月) 17:00 53.60 50.30
1992年11月1日 (10月) 17:00 50.30 49.70
1992年10月1日 (9月) 17:00 49.70 53.40
1992年9月1日 (8月) 17:00 53.40 53.90
1992年8月1日 (7月) 17:00 53.90 53.60
1992年7月1日 (6月) 17:00 53.60 55.70
1992年6月1日 (5月) 17:00 55.70 52.60
1992年5月1日 (4月) 17:00 52.60 54.60
1992年4月1日 (3月) 17:00 54.60 52.70
1992年3月1日 (2月) 17:00 52.70 47.30
1992年2月1日 (1月) 17:00 47.30 46.80
1992年1月1日 (12月) 17:00 46.80 49.50
1991年12月1日 (11月) 17:00 49.50 53.10
1991年11月1日 (10月) 17:00 53.10 54.90
1991年10月1日 (9月) 17:00 54.90 52.90
1991年9月1日 (8月) 17:00 52.90 50.60
1991年8月1日 (7月) 17:00 50.60 50.30
1991年7月1日 (6月) 17:00 50.30 44.50
1991年6月1日 (5月) 17:00 44.50 42.80
1991年5月1日 (4月) 17:00 42.80 40.70
1991年4月1日 (3月) 17:00 40.70 39.40
1991年3月1日 (2月) 17:00 39.40 39.20
1991年2月1日 (1月) 17:00 39.20 40.80
1991年1月1日 (12月) 17:00 40.80 41.30
1990年12月1日 (11月) 17:00 41.30 43.20
1990年11月1日 (10月) 17:00 43.20 44.50
1990年10月1日 (9月) 17:00 44.50 46.10
1990年9月1日 (8月) 17:00 46.10 46.60
1990年8月1日 (7月) 17:00 46.60 49.20
1990年7月1日 (6月) 17:00 49.20 49.50
1990年6月1日 (5月) 17:00 49.50 50.00
1990年5月1日 (4月) 17:00 50.00 49.90
1990年4月1日 (3月) 17:00 49.90 49.10
1990年3月1日 (2月) 17:00 49.10 47.20
1990年2月1日 (1月) 17:00 47.20 47.40
1990年1月1日 (12月) 17:00 47.40 46.80
1989年12月1日 (11月) 17:00 46.80 46.80
1989年11月1日 (10月) 17:00 46.80 46.00
1989年10月1日 (9月) 17:00 46.00 45.10
1989年9月1日 (8月) 17:00 45.10 45.90
1989年8月1日 (7月) 17:00 45.90 47.30
1989年7月1日 (6月) 17:00 47.30 49.30
1989年6月1日 (5月) 17:00 49.30 52.20
1989年5月1日 (4月) 17:00 52.20 51.50
1989年4月1日 (3月) 17:00 51.50 54.10
1989年3月1日 (2月) 17:00 54.10 54.70
1989年2月1日 (1月) 17:00 54.70 56.00
1989年1月1日 (12月) 17:00 56.00 55.60
1988年12月1日 (11月) 17:00 55.60 55.40
1988年11月1日 (10月) 17:00 55.40 54.50
1988年10月1日 (9月) 17:00 54.50 56.00
1988年9月1日 (8月) 17:00 56.00 58.20
1988年8月1日 (7月) 17:00 58.20 59.30
1988年7月1日 (6月) 17:00 59.30 55.50
1988年6月1日 (5月) 17:00 55.50 55.80
1988年5月1日 (4月) 17:00 55.80 54.60
1988年4月1日 (3月) 17:00 54.60 56.20
1988年3月1日 (2月) 17:00 56.20 57.50
1988年2月1日 (1月) 17:00 57.50 61.00
1988年1月1日 (12月) 17:00 61.00 58.80
1987年12月1日 (11月) 17:00 58.80 60.70
1987年11月1日 (10月) 17:00 60.70 60.00
1987年10月1日 (9月) 17:00 60.00 59.30
1987年9月1日 (8月) 17:00 59.30 57.50
1987年8月1日 (7月) 17:00 57.50 57.40
1987年7月1日 (6月) 17:00 57.40 57.20
1987年6月1日 (5月) 17:00 57.20 55.50
1987年5月1日 (4月) 17:00 55.50 55.00
1987年4月1日 (3月) 17:00 55.00 52.60
1987年3月1日 (2月) 17:00 52.60 54.90
1987年2月1日 (1月) 17:00 54.90 50.50
1987年1月1日 (12月) 17:00 50.50 51.20
1986年12月1日 (11月) 17:00 51.20 51.20
1986年11月1日 (10月) 17:00 51.20 52.40
1986年10月1日 (9月) 17:00 52.40 52.60
1986年9月1日 (8月) 17:00 52.60 48.00
1986年8月1日 (7月) 17:00 48.00 50.50
1986年7月1日 (6月) 17:00 50.50 53.40
1986年6月1日 (5月) 17:00 53.40 49.70
1986年5月1日 (4月) 17:00 49.70 51.00
1986年4月1日 (3月) 17:00 51.00 51.00
1986年3月1日 (2月) 17:00 51.00 51.20
1986年2月1日 (1月) 17:00 51.20 50.70
1986年1月1日 (12月) 17:00 50.70 52.00
1985年12月1日 (11月) 17:00 52.00 50.90
1985年11月1日 (10月) 17:00 50.90 49.90
1985年10月1日 (9月) 17:00 49.90 47.70
1985年9月1日 (8月) 17:00 47.70 47.90
1985年8月1日 (7月) 17:00 47.90 47.80
1985年7月1日 (6月) 17:00 47.80 47.10
1985年6月1日 (5月) 17:00 47.10 48.20
1985年5月1日 (4月) 17:00 48.20 47.80
1985年4月1日 (3月) 17:00 47.80 49.90
1985年3月1日 (2月) 17:00 49.90 50.30
1985年2月1日 (1月) 17:00 50.30 50.60
1985年1月1日 (12月) 17:00 50.60 50.30
1984年12月1日 (11月) 17:00 50.30 50.80
1984年11月1日 (10月) 17:00 50.80 50.00
1984年10月1日 (9月) 17:00 50.00 53.00
1984年9月1日 (8月) 17:00 53.00 56.10
1984年8月1日 (7月) 17:00 56.10 58.10
1984年7月1日 (6月) 17:00 58.10 58.60
1984年6月1日 (5月) 17:00 58.60 61.00
1984年5月1日 (4月) 17:00 61.00 58.90
1984年4月1日 (3月) 17:00 58.90 61.30
1984年3月1日 (2月) 17:00 61.30 60.50
1984年2月1日 (1月) 17:00 60.50 69.90
1984年1月1日 (12月) 17:00 69.90 66.00
1983年12月1日 (11月) 17:00 66.00 64.40
1983年11月1日 (10月) 17:00 64.40 62.50
1983年10月1日 (9月) 17:00 62.50 63.10
1983年9月1日 (8月) 17:00 63.10 63.60
1983年8月1日 (7月) 17:00 63.60 57.50
1983年7月1日 (6月) 17:00 57.50 56.10
1983年6月1日 (5月) 17:00 56.10 54.20
1983年5月1日 (4月) 17:00 54.20 53.90
1983年4月1日 (3月) 17:00 53.90 54.40
1983年3月1日 (2月) 17:00 54.40 46.00
1983年2月1日 (1月) 17:00 46.00 42.80
1983年1月1日 (12月) 17:00 42.80 39.20
1982年12月1日 (11月) 17:00 39.20 39.40
1982年11月1日 (10月) 17:00 39.40 38.80
1982年10月1日 (9月) 17:00 38.80 38.30
1982年9月1日 (8月) 17:00 38.30 38.40
1982年8月1日 (7月) 17:00 38.40 38.30
1982年7月1日 (6月) 17:00 38.30 35.50
1982年6月1日 (5月) 17:00 35.50 37.80
1982年5月1日 (4月) 17:00 37.80 36.80
1982年4月1日 (3月) 17:00 36.80 38.30
1982年3月1日 (2月) 17:00 38.30 38.20
1982年2月1日 (1月) 17:00 38.20 37.80
1982年1月1日 (12月) 17:00 37.80 36.10
1981年12月1日 (11月) 17:00 36.10 40.00
1981年11月1日 (10月) 17:00 40.00 42.50
1981年10月1日 (9月) 17:00 42.50 48.30
1981年9月1日 (8月) 17:00 48.30 46.70
1981年8月1日 (7月) 17:00 46.70 50.70
1981年7月1日 (6月) 17:00 50.70 53.50
1981年6月1日 (5月) 17:00 53.50 51.60
1981年5月1日 (4月) 17:00 51.60 49.60
1981年4月1日 (3月) 17:00 49.60 48.80
1981年3月1日 (2月) 17:00 48.80 49.20
1981年2月1日 (1月) 17:00 49.20 53.00
1981年1月1日 (12月) 17:00 53.00 58.20
1980年12月1日 (11月) 17:00 58.20 55.50
1980年11月1日 (10月) 17:00 55.50 50.10
1980年10月1日 (9月) 17:00 50.10 45.50
1980年9月1日 (8月) 17:00 45.50 35.00
1980年8月1日 (7月) 17:00 35.00 30.30
1980年7月1日 (6月) 17:00 30.30 29.40
1980年6月1日 (5月) 17:00 29.40 37.40
1980年5月1日 (4月) 17:00 37.40 43.60
1980年4月1日 (3月) 17:00 43.60 50.20
1980年3月1日 (2月) 17:00 50.20 46.20
1980年2月1日 (1月) 17:00 46.20 44.80
1980年1月1日 (12月) 17:00 44.80 48.00
1979年12月1日 (11月) 17:00 48.00 49.00
1979年11月1日 (10月) 17:00 49.00 49.60
1979年10月1日 (9月) 17:00 49.60 49.50
1979年9月1日 (8月) 17:00 49.50 51.30
1979年8月1日 (7月) 17:00 51.30 52.70
1979年7月1日 (6月) 17:00 52.70 54.40
1979年6月1日 (5月) 17:00 54.40 56.20
1979年5月1日 (4月) 17:00 56.20 57.70
1979年4月1日 (3月) 17:00 57.70 58.20
1979年3月1日 (2月) 17:00 58.20 58.50
1979年2月1日 (1月) 17:00 58.50 59.40
1979年1月1日 (12月) 17:00 59.40 61.30
1978年12月1日 (11月) 17:00 61.30 60.10
1978年11月1日 (10月) 17:00 60.10 60.50
1978年10月1日 (9月) 17:00 60.50 60.30
1978年9月1日 (8月) 17:00 60.30 62.20
1978年8月1日 (7月) 17:00 62.20 60.50
1978年7月1日 (6月) 17:00 60.50 60.20
1978年6月1日 (5月) 17:00 60.20 57.70
1978年5月1日 (4月) 17:00 57.70 55.00
1978年4月1日 (3月) 17:00 55.00 55.90
1978年3月1日 (2月) 17:00 55.90 57.40
1978年2月1日 (1月) 17:00 57.40 59.80
