中國匯豐製造業採購經理人指數(PMI)
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2022年1月4日 (12月) 09:45 50.9 50.0 49.9
2021年12月1日 (11月) 09:45 49.9 50.5 50.6
2021年11月1日 (10月) 09:45 50.6 50.0 50.0
2021年9月30日 (9月) 09:45 50.0 49.5 49.2
2021年9月1日 (8月) 09:45 49.2 50.2 50.3
2021年8月2日 (7月) 09:45 50.3 51.0 51.3
2021年7月1日 (6月) 09:45 51.3 51.8 52.0
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2021年6月1日 (5月) 09:45 52.0 51.9 51.9
2021年4月30日 (4月) 09:45 51.9 50.8 50.6
2021年4月1日 (3月) 09:45 50.6 51.3 50.9
2021年3月1日 (2月) 09:45 50.9 51.5 51.5
2021年2月1日 (1月) 09:45 51.5 52.7 53.0
2021年1月4日 (12月) 09:45 53.0 54.8 54.9
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2020年12月1日 (11月) 09:45 54.9 53.5 53.6
2020年11月2日 (10月) 09:45 53.6 53.0 53.0
2020年9月30日 (9月) 09:45 53.0 53.1 53.1
2020年9月1日 (8月) 09:45 53.1 52.6 52.8
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2020年9月1日 (8月) 09:45 53.1 52.6 52.8
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2021年8月2日 (7月) 09:45 50.3 51.0 51.3
2021年7月1日 (6月) 09:45 51.3 51.8 52.0
2021年6月1日 (5月) 09:45 52.0 51.9 51.9
2021年4月30日 (4月) 09:45 51.9 50.8 50.6
2021年4月1日 (3月) 09:45 50.6 51.3 50.9
2021年3月1日 (2月) 09:45 50.9 51.5 51.5
2021年2月1日 (1月) 09:45 51.5 52.7 53.0
中國匯豐製造業採購經理人指數(PMI)
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2021年1月4日 (12月) 09:45 53.0 54.8 54.9
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2020年12月1日 (11月) 09:45 54.9 53.5 53.6
2020年11月2日 (10月) 09:45 53.6 53.0 53.0
2020年9月30日 (9月) 09:45 53.0 53.1 53.1
2020年9月1日 (8月) 09:45 53.1 52.6 52.8
2020年8月3日 (7月) 09:45 52.8 51.3 51.2
2020年7月1日 (6月) 09:45 51.2 50.5 50.7
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2020年6月1日 (5月) 09:45 50.7 49.6 49.4
2020年4月30日 (4月) 09:45 49.4 50.3 50.1
2020年4月1日 (3月) 09:45 50.1 45.5 40.3
2020年3月2日 (2月) 09:45 40.3 45.7 51.1
2020年2月3日 (1月) 09:45 51.1 51.3 51.5
2020年1月2日 (12月) 09:45 51.5 51.8 51.8
2019年12月2日 (11月) 09:45 51.8 51.4 51.7
2019年11月1日 (10月) 09:45 51.7 51.0 51.4
2019年9月30日 (9月) 09:45 51.4 50.2 50.4
2019年9月2日 (8月) 09:45 50.4 49.8 49.9
2019年8月1日 (7月) 09:45 49.9 49.6 49.4
2019年7月1日 (6月) 09:45 49.4 50.0 50.2
2019年6月3日 (5月) 09:45 50.2 50.0 50.2
2019年4月30日 (4月) 09:45 50.2 51.0 50.8
2019年4月1日 (3月) 09:45 50.8 50.1 49.9
2019年3月1日 (2月) 09:45 49.9 48.5 48.3
2019年2月1日 (1月) 09:45 48.3 49.5 49.7
2019年1月2日 (12月) 09:45 49.7 50.3 50.2
2018年12月3日 (11月) 09:45 50.2 50.1 50.1
2018年11月1日 (10月) 09:45 50.1 49.9 50.0
2018年9月30日 (9月) 09:45 50.0 50.5 50.6
2018年9月3日 (8月) 09:45 50.6 50.7 50.8
2018年8月1日 (7月) 09:45 50.8 50.9 51.0
2018年7月2日 (6月) 09:45 51.0 51.1 51.1
2018年6月1日 (5月) 09:45 51.1 51.3 51.1
2018年5月2日 (4月) 09:45 51.1 50.9 51.0
2018年4月2日 (3月) 09:45 51.0 51.8 51.6
2018年3月1日 (2月) 09:45 51.6 51.3 51.5
2018年2月1日 (1月) 09:45 51.5 51.5 51.5
2018年1月2日 (12月) 09:45 51.5 50.6 50.8
2017年12月1日 (11月) 09:45 50.8 50.9 51.0
2017年11月1日 (10月) 09:45 51.0 51.0 51.0
2017年9月30日 (9月) 09:45 51.0 51.5 51.6
2017年9月1日 (8月) 09:45 51.6 50.9 51.1
2017年8月1日 (7月) 09:45 51.1 50.4 50.4
2017年7月3日 (6月) 09:45 50.4 49.5 49.6
2017年6月1日 (5月) 09:45 49.6 50.1 50.3
2017年5月2日 (4月) 09:45 50.3 51.2 51.2
2017年4月1日 (3月) 09:45 51.2 51.6 51.7
2017年3月1日 (2月) 09:45 51.7 50.8 51.0
2017年2月3日 (1月) 09:45 51.0 51.8 51.9
2017年1月3日 (12月) 09:45 51.9 50.7 50.9
2016年12月1日 (11月) 09:45 50.9 50.8 51.2
2016年11月1日 (10月) 09:45 51.2 50.2 50.1
2016年9月30日 (9月) 09:45 50.1 50.1 50.0
2016年9月1日 (8月) 09:45 50.0 50.1 50.6
2016年8月1日 (7月) 09:45 50.6 48.7 48.6
2016年7月1日 (6月) 09:45 48.6 49.1 49.2
2016年6月1日 (5月) 09:45 49.2 49.3 49.4
2016年5月3日 (4月) 09:45 49.4 49.9 49.7
2016年4月1日 (3月) 09:45 49.7 48.2 48.0
2016年3月1日 (2月) 09:45 48.0 48.3 48.4
2016年2月1日 (1月) 09:45 48.4 48.0 48.2
2016年1月4日 (12月) 09:45 48.2 49.0 48.6
2015年12月1日 (11月) 09:45 48.6 48.3 48.3
2015年11月2日 (10月) 09:45 48.3 47.5 47.2
2015年10月1日 (9月) 09:45 47.2 47.2 47.0
2015年9月23日 (9月) 09:45 47.0 47.5 47.3
2015年9月1日 (8月) 09:45 47.3 47.2 47.1
2015年8月21日 (8月) 09:45 47.1 47.7 47.8
2015年8月3日 (7月) 09:45 47.8 48.3 48.2
2015年7月24日 (7月) 09:45 48.2 49.7 49.4
2015年7月1日 (6月) 09:45 49.4 49.6 49.6
2015年6月23日 (6月) 09:45 49.6 49.4 49.2
2015年6月1日 (5月) 09:45 49.2 49.2 49.1
2015年5月21日 (5月) 09:45 49.1 49.3 48.9
2015年5月4日 (4月) 09:45 48.9 49.4 49.2
2015年4月23日 (4月) 09:45 49.2 49.6 49.6
2015年4月1日 (3月) 09:45 49.6 49.3 49.2
2015年3月24日 (3月) 09:45 49.2 50.6 50.7
2015年3月2日 (2月) 09:45 50.7 50.1 50.1
2015年2月25日 (2月) 09:45 50.1 49.5 49.7
2015年2月2日 (1月) 09:45 49.7 49.8 49.8
2015年1月23日 (1月) 09:45 49.8 49.6 49.6
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2014年12月31日 (12月) 09:45 49.6 49.5 49.5
2014年12月16日 (12月) 09:45 49.5 49.9 50.0
2014年12月1日 (11月) 09:45 50.0 50.0 50.0
2014年11月20日 (11月) 09:45 50.0 50.3 50.4
2014年11月3日 (10月) 09:45 50.4 50.4 50.4
2014年10月23日 (10月) 09:45 50.4 50.3 50.2
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2014年9月30日 (9月) 09:45 50.2 50.5 50.5
2014年9月23日 (9月) 09:45 50.5 50.0 50.2
2014年9月1日 09:45 50.2 50.3 50.3
2014年8月21日 09:45 50.3 51.5 51.7
2014年8月1日 09:45 51.7 52.0 52.0
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2014年7月24日 09:45 52.0 51.0 50.7
2014年7月1日 09:45 50.7 50.8 50.8
2014年6月23日 09:45 50.8 49.7 49.4
2014年6月3日 09:45 49.4 49.7 49.7
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2014年5月22日 09:45 49.7 48.1 48.1
2014年5月5日 09:45 48.1 48.4 48.3
2014年4月23日 09:45 48.3 48.4 48.0
2014年4月1日 09:45 48.0 48.1 48.1
2014年3月24日 09:45 48.1 48.7 48.5
2014年3月3日 09:45 48.5 48.5 48.3
2014年2月20日 09:45 48.3 49.4 49.5
2014年1月30日 09:45 49.5 49.6 49.6
2014年1月23日 09:45 49.6 50.6 50.5
2014年1月2日 09:45 50.5 50.5 50.5
2013年12月16日 09:45 50.5 51.0 50.8
2013年12月2日 09:45 50.8 50.5 50.4
2013年11月21日 09:45 50.4 50.8 50.9
2013年11月1日 09:45 50.9 50.7 50.9
2013年10月24日 09:45 50.9 50.5 50.2
2013年9月30日 09:45 50.2 51.2 51.2
2013年9月23日 09:45 51.2 50.9 50.1
2013年9月2日 09:45 50.1 50.2 50.1
2013年8月22日 09:45 50.1 48.3 47.7
2013年8月1日 09:45 47.7 47.7 47.7
2013年7月24日 09:45 47.7 48.6 48.2
2013年7月1日 09:45 48.2 48.3 48.3
2013年6月20日 09:45 48.3 49.4 49.2
2013年6月3日 09:45 49.20 49.60 49.60
2013年5月23日 09:45 49.60 50.50 50.40
2013年5月2日 09:45 50.40 50.60 50.50
2013年4月23日 09:45 50.50 51.40 51.60
2013年4月1日 09:45 51.60 51.70 51.70
2013年3月21日 09:45 51.70 51.20 50.40
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
公佈日期 時間 公佈值 預測 過去值
2013年3月1日 09:45 50.40 50.40 50.40
2013年2月25日 09:45 50.40 52.20 52.30
2013年2月1日 09:45 52.30 52.10 51.90
2013年1月24日 09:45 51.90 51.50
2012年12月31日 09:45 51.50 50.90 50.90
2012年12月14日 09:45 50.90 50.50
2012年12月3日 09:45 50.50 50.40 50.40
2012年11月22日 09:45 50.40 49.50
2012年11月1日 09:45 49.50 49.10 49.10
2012年10月24日 09:45 49.10 47.90
2012年9月29日 10:30 47.90 47.80
2012年9月20日 10:30 47.80 47.60
2012年9月3日 10:30 47.60 47.80
2012年8月23日 10:30 47.80 49.30
2012年8月1日 10:30 49.30 49.50
2012年7月24日 10:30 49.50 48.20
2012年7月2日 10:30 48.20 48.10
2012年6月21日 10:30 48.10 48.40
2012年6月1日 10:30 48.40 48.70
2012年5月24日 10:30 48.70 49.30
2012年5月2日 10:30 49.30 49.10
2012年4月23日 10:30 49.10 48.30
2012年3月22日 11:30 48.10 49.60
2012年2月22日 11:30 49.70 48.80
2012年1月20日 11:30 48.80 48.70
沒有留言:
張貼留言