7185-6100=1085,
1085/6100=17.8%
1085*0.382=414,7185-414=6771
1085* 0.5 =542,7185-542=6643
1085*0.618 =670,7185-670=6515
|
日期 | 事件 | 註 腳 |
2009年07月13日 | 星期一 | |
2009年07月13日 | ECFA今年談 明年簽 | |
ECFA利空 台股急殺239點 | ||
ECFA延簽 金融股碎落一地 跌逾6% | ||
ECFA傳延簽 台股跌239點 | ||
2009年08月03日 | 星期一 | |
2009年08月03日 | 宏達電跌停鎖死 高價股一面倒 | |
2009年08月04日 | 宏達電跌停兩天 恐拖累高價股 | 限水措施 宏達電連二日跌停 |
宏達電跌停鎖死 高價股一面倒 | ||
期市爆量 空方勝一籌 | ||
2009年08月05日 | 大盤失守6900點 金融股重挫3.27% | |
補償連動債 中信金6月大虧40億 | ||
限水令齊發 竹科南科10月前不缺水 | ①電子金融股主跌 | |
2009年08月05日 | 宏達電成交194億 打開跌停 | 宏達電開盤再度 跳空跌停 |
2009年08月07日 | 星期五 | |
2009年08月07日 | 因莫拉克颱風影響台股休市 | |
2009年08月08日 | 莫拉克颱風/破表! 屏東雨量上修到2500毫米 | |
2009年08月08日 | 水淹南台 林邊滅頂 50年最慘 | |
2009年08月09日 | 14測量站單日破千 史上最大雨 超越87水災 | |
2009年08月09日 | 知本金帥飯店11:40倒入水中 | |
2009年08月17日 | 星期一 | |
2009年08月17日 | 美陸雙殺 7千出局 台股收挫137點 | |
歐美股收低衝擊 台股跌破月線 失守7千點 | ||
陸股止跌時 就是亞股好買點 | ||
受亞股重挫拖累 台股失守7千點 跌破月線 | ||
金控增提連動債準備金 | 趕在半年報出爐前 | |
2009年08月18日 | 高價股通殺 網龍、大立光跌破400元 | |
內閣改組傳聞 嚇跑親藍實戶 | 救災不力 內閣改組 | |
殺 高價股變軟腳蝦 | ||
融券居高不下 空頭氣焰轉盛 | ||
2009年08月19日 | 變盤隱憂╱港股跌破2萬點 上證狂瀉4.3% | |
2009年08月20日 | 星期四 | |
2009年08月21日 | 台股狂瀉 季線失守 | 中場過後 南韓與香港股市 一陣急殺拖累 |
台股連5跌 下周恐探10年線 | ||
逆價差擴大 空頭氣盛 | ②中美股重挫 | |
2009年08月26日 | RBC暫行措施 擬延長 | |
沒有留言:
張貼留言